Spezifikationen:
Katalog | Produktparameter | ||
Basisparameter | Produktmodell | ET550 | |
Funktionsmerkmale | Dreifache Vermeidung von Sportwind, EKG-Funktion, Bluetooth-Kommunikation, nicht-invasive Blutzuckermessung, HRV-Funktion, KI-Medizindiagnose, Mett-Funktion, SOS-Notruffunktion, Körpertemperaturüberwachung, Blutsauerstoffüberwachung, Atemschulung, Drucküberwachung, NFC-Funktion, Frauengesundheit (Menstruationsverfolgung),Gesundheitsfunktionen wie Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, Schlafüberwachung und Inaktivitätserinnerungen. Schritt/Kalorien/Distanz, Multi-Sport-Modus, Musiksteuerung, 1,92-Zoll-Hochauflösungs-320*386-Vollbildschirm-Touchscreen |
||
Hauptchip | 7013A | ||
Temperatur -sensor |
Kontakttemperatursensor | ||
Sauerstoffgehalt im Blut | Infrarotlicht+rotes Licht echter Blutsauerstoff | ||
Beschleunigungssensor | KXTJ3-1057 | ||
EKG-Chip | VP555ER | ||
PPG-Chip | Dual PD-VP555ER | ||
Vibration | Stumm/vibrieren | ||
Wasserdichte Stufe | IP68 | ||
Kompatibles System | Android 4.4 und höher, iOS 8.2 und höher | ||
Besondere Funktionen | EKG-Elektrokardiogrammfunktion, Bluetooth-Kommunikation, nicht-invasive Blutzuckermessung, HRV-Funktion, KI-Medizindiagnose, Mett-Funktion,SOS-Notruffunktion, Temperaturüberwachung, Sauerstoffüberwachung, Atemschulung, Drucküberwachung,NFC-Funktion, Frauengesundheit (Menstruationsverfolgung), Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, Schlafüberwachung, Bewegungsererinnerung und andere Gesundheitsfunktionen | ||
Funktionen der Pflege | Heimfreigabe von Echtzeitdaten | ||
Funktionsbeschreibung | EKG-Elektrokardiogrammfunktion, Bluetooth-Kommunikation, nicht-invasive Blutzuckermessung, HRV-Funktion, KI-Medizindiagnose, Mett-Funktion, SOS-Notruffunktion, Temperaturüberwachung, Sauerstoffüberwachung, Atemschulung, Drucküberwachung, NFC-Funktion, Frauengesundheit (Menstruationsverfolgung), Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, Schlafüberwachung, Bewegungserinnerung und andere Gesundheitsfunktionen. Trainingsfunktion: Schrittzähler/Kalorien/Distanz, mehrere Trainingsmodi. Langlebige Standby-Zeit. Mehrere Zifferblattumschaltungen, Anrufbenachrichtigung, stummer Wecker, 1,92-Zoll-Hochauflösungs-320*386-Vollbildschirm-Touchscreen, Musiksteuerung, Taschenrechner, Spiele. |
||
Andere Funktionen | Stoppuhr, Taschenlampe, Countdown, Schrittzähler, Kalorien, Entfernung, Schlafüberwachung, Übungsmodus, Anrufbenachrichtigung, Weckruf, Handerheben, um den Bildschirm zu beleuchten, soziale Freigabe (WeChat, QQ, Facebook, Twitter) usw. Schütteln, um Fotos aufzunehmen |
||
Bildschirm | Bildschirmgröße | 1,92-Zoll-Hochauflösungs-320*386-Bildschirm | |
Bildschirmtyp | IPS-HD-TFT | ||
Verbindungs- parameter |
Bluetooth | 5.0BLE (Energiesparend) | |
Andere Parameter | Akkutyp | Hochdichter Li-Polymer | |
Akkukapazität | 260mAh | ||
Ladeanschluss | Magnetische Saugladung | ||
Ladezeit | Ca. 3-4 Stunden | ||
Ausdauer Zeit | 3-5 Tage Nutzung und 20+ Tage Standby | ||
Bedienungsmodus | Vollbild-Touchsteuerung, Steuerung über mobile App | ||
Sprache | Endstück 13 Sprachen: Chinesisch, Englisch, Japanisch, Russisch, Deutsch,Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Koreanisch, Polen, Tschechisch, Traditionell. APP-Sprache: Russisch, Ungarisch, Türkei, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Japanisch, Französisch, Polnisch, Persisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Vietnamesisch, Arabisch, Koreanisch. |
||
Material | Gehäuse: Metalllegierung + Edelstahl Bodenschale: PC+ABS+medizinischer 316-Stahlblech Armband: Umweltfreundliches Silikonarmband |
||
Armgröße | 260 * 38 * 11 mm (Länge, Breite, Höhe) |