Technische Daten:
Katalog | Produktparameter | ||
Basisparameter | Produktmodell | ET550 | |
Funktionsmerkmale | Dreifache Sportwindverhinderung, EKG-Funktion, Bluetooth-Kommunikation, nicht-invasive Blutzuckermessung, HRV-Funktion, KI-Medizindiagnose, Mett-Funktion, SOS-Notruffunktion, Körpertemperaturüberwachung, Blutüberwachung Sauerstoff, Atemschulung, Drucküberwachung, NFC-Funktion, Frauengesundheit (Menstruationsverfolgung), Gesundheitsfunktionen wie Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, Schlafüberwachung und Erinnerungen an sitzende Tätigkeiten. Schritt/Kalorien/Entfernung, Multi-Sport-Modus, Musiksteuerung, 1,92-Zoll-Hochauflösender 320*386-Vollbildschirm-Touchscreen |
||
Hauptchip | 7013A | ||
Temperatursensor | Kontakttemperatursensor | ||
Blutsauerstoff | Infrarotlicht + rotes Licht echter Blutsauerstoff | ||
Schwerkraftsensor | KXTJ3-1057 | ||
EKG-Chip | VP555ER | ||
PPG-Chip | Dual PD-VP555ER | ||
Vibration | Stumm/Vibration | ||
Wasserschutzklasse | IP68 | ||
Kompatibles System | Android 4.4 und höher, iOS 8.2 und höher | ||
Besondere Merkmale | EKG-Elektrokardiogrammfunktion, Bluetooth-Kommunikation, nicht-invasive Blutzuckermessung, HRV-Funktion, KI-Medizindiagnose, Mett-Funktion, SOS-Notruffunktion, Temperaturüberwachung, Blutüberwachung Sauerstoff, Atemschulung, Drucküberwachung, NFC-Funktion, Frauengesundheit (Menstruationsverfolgung), Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, Schlafüberwachung, Erinnerung an sitzende Tätigkeiten und andere Gesundheitsfunktionen | ||
Pflegefunktionen | Echtzeit-Datenaustausch mit anderen Haushaltsangehörigen | ||
Funktionsbeschreibung | EKG-Elektrokardiogrammfunktion, Bluetooth-Kommunikation, nicht-invasive Blutzuckermessung, HRV-Funktion, KI-Medizindiagnose, Mett-Funktion, SOS-Notruffunktion, Temperaturüberwachung, Blutüberwachung Sauerstoff, Atemschulung, Drucküberwachung, NFC-Funktion, Frauengesundheit (Menstruationsverfolgung), Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, Schlafüberwachung, Erinnerung an sitzende Tätigkeiten und andere Gesundheitsfunktionen. Übungsfunktion: Schrittzähler/Kalorienzähler/Entfernung, mehrere Übungsmodi. Lange Standby-Zeit. Mehrfaches Zifferblatt-Wechseln, Anrufbenachrichtigung, stille Weckfunktion, 1,92-Zoll-Hochauflösender 320*386-Vollbildschirm-Touchscreen, Musiksteuerung, Taschenrechner, Spiele. |
||
Andere Funktionen | Stoppuhr, Taschenlampe, Countdown, Schrittzähler, Kalorien, Entfernung, Schlafüberwachung, Übungsmodus, Anrufbenachrichtigung, Weckfunktion, Handgesten zum Aufleuchten des Bildschirms, soziale Freigabe (WeChat, QQ, Facebook, Twitter) usw. Durch Schütteln Fotos aufnehmen |
||
Bildschirm | Bildschirmgröße | 1,92-Zoll-Hochauflösender 320*386-Bildschirm | |
Bildschirmtyp | IPS HD TFT | ||
Verbindung Parameter |
Bluetooth | 5.0BLE (Niedrigenergieverbrauch) | |
Andere Parameter | Batterietyp | Hochdichte Lithium-Polymer | |
Batteriekapazität | 260mAh | ||
Ladetyp | Magnetische Saugladung | ||
Ladezeit | Ca. 3-4 Stunden | ||
Ausdauer Zeit | 3-5 Tage Gebrauch und 20+ Tage Standby | ||
Bedienungsweise | Vollbild-Touchsteuerung, Steuerung über mobile App | ||
Sprache | Uhrenende 13 Sprachen: Chinesisch, Englisch, Japanisch, Russisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Koreanisch, Polnisch, Tschechisch, Traditionell. App-Sprache: Russisch, Ungarisch, Türkei, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Japanisch, Französisch, Polnisch, Persisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Vietnamesisch, Arabisch, Koreanisch. |
||
Material | Gehäuse: Metalllegierung + Edelstahl Bodengehäuse: PC+ABS+medizinisches 316er Stahlblech Armband: Stahlarmband |
||
Armbandgröße | 260 * 38 * 11 MM (Länge, Breite, Höhe) |