Spezifikationen:
| Modell | PT304 | 400 mp 1440p |
| Betriebssystem | kompressionstechnik | h.265 -komprimierungsalgorithmus 32kbps ~ 2 mbit / s |
| Video | hauptsteuerungschip | 7205 |
| Erfassungsvorrichtung | 02G10 | |
| Auflösung | 2560*1440 | |
| bildrate | 1-25fps | |
| Videoformat | Kumpel | |
| Snr (signal -rausch -verhältnis) | ≥38 db | |
| CMOS -leistung | unterstützen | |
| Objektiv/betrachtungswinkel | Horizontaler 355 -grad -betrachtungswinkel, Vertikaler 90 -grad -betrachtungswinkel, Elektronische PTZ -überwachung, 4mm Objektiv |
|
| Kompressionstyp | Basisprofil / Hauptprofil / Hochkarme | |
| codierungsstandard | eingebautes omnidirektionales rausch-kanfer-mikrofon und lautsprecher, die eine zwei-wege-echtzeit-audioübertragung, den g.711a-audio-komprimierungsstandard, adaptives streaming, unterstützen | |
| Audio- | audioeingang | 1 eingebaute -38db -mikrofon |
| audioausgang | eingebaut 1 lautsprecher 8 ohm 1w | |
| Led-beleuchtung | weiß & ir -led -beleuchtung, tag und nacht voller farbe, 8 infrarot, 4 weißes licht | |
| Merkmale | Mehrzweck | tag/nacht vollfarbmodus, infrarotmodus, weißer lichtmodus. |
| Showcase -funktionen | humanoid -verfolgung, humanoide erkennung, bewegungserkennung, flächenerkennung, bereichsrahmen, humanoides markieren, digitaler zoom, rot & blauer lichtalarm, schallbeleuchtung |
|
| stromversorgung | stromversorgung | DC12V |
| Verbinder | 55*25 runde steckanschlussanschluss | |
| Video Management |
Video Modus | handbuch, alarmaufzeichnung, ganztägige aufnahme |
| videoaufnahme | cloud -speicherdienst; micro sd -kartenunterstützung (bis zu 128 g) | |
| Modul | Wifi8188 IEEE802.11b/g/n | |
| Netzwerk | W-lan | 2,4 ghz einzelfrequenz 10 mbit/s/100 mbit/s |
| Plattformzugriff | support für p2p und weiterleitungen (die weiterleitung wird nach dem kauf eines cloud -dienstes verwendet. p2p wird für reguläre benutzer verwendet) |
|
| Protokoll | TCP/IP, UDP, P2P, DNS, DHCP, RTSP | |
| Eine Warnung Geben | hörbarer alarm | Unterstützung |
| Intelligent Tracking | Unterstützung | |
| Customized Erkennungsbereich | Unterstützung | |
| schallerkennung | Unterstützung | |
| bewegungserkennung | Unterstützung | |
| Systemkonfiguration | ios7.0, android3.0 version oder höhere version | |
| System Anforderungen |
Plattformüberwachung | Unterstützung, Android-, Apple-, Tablet- Und Pc-client-echtzeitüberwachung |
| Onvif -protokoll | Unterstützen Sie Das ONVIF -protokoll | |
| Produkt Parameter |
nutzungskraft zu hause | Home Ac110 ~ 220 v |
| Leistung | Weiße LED 2.4w, . IR LED 2.2W | |
| Arbeitsfeuchtigkeit | -10 ℃ ~ 45 ℃, luftfeuchtigkeit weniger als 95%(keine kondensation) | |
| Produktgewicht | 600 g | |
| Produktgröße | 123*140*145 mm | |
| installationsumgebung | installation von wandinstallationen/hebezeugen |