Technische Daten:
Funktionen |
Herzfrequenzmessung, Blutdruckmessung, Schlafinfos. Sauerstoffmessung, Elektrokardiogramm | |
Trainingsaufzeichnung: Schrittzähler, Trainingszeit, Trainingsentfernung, Kalorienverbrauch, Schlafüberwachung, Hochladen der APP zum Speichern von Trainings- und Schlafdaten | ||
Vollständig berührungsempfindlich / Gesundheitsüberwachung / APP-Download | ||
Handgelenksanzeige, Zeitanzeige, Fernkamera, Musiksteuerung, Stoppuhr. Zeiteinstellung | ||
Intelligente Benachrichtigung: Telefon, Nachrichten, QQ, WeChat, weitere Nachrichten | ||
Stören-Nicht-Modus-Einstellungen, Suche nach dem Armband | ||
Laufen/Radfahren/Krafttraining/Basketball/Tennis/Volleyball/Fußball | ||
Nachrichtenübermittlung: Telefon, Nachrichten, QQ, WeChat, Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Messenger, Snapchat, Line, Kakao Talk, Viber, Skype, Telegram | ||
UI-SPRACHE | Laufen/Radfahren/Krafttraining/Basketball/Internet in 19 Sprachen; Niederländisch, Russisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Türkisch, Polnisch, Malaiisch, Tschechisch, Slowakisch, Chinesisch, Englisch, Thailändisch, Arabisch, Italienisch, Vietnamesisch, Persisch, Indonesisch | |
Technische Daten |
Bildschirm | 1,85" TFT |
px | 240*284 | |
System | Android 5.0 oder höher, IOS 10 oder höher, Bluetooth 4.0 | |
Bluetooth-Version | BLE5.0 | |
Chip | JL7011 | |
PPG-Chip | EM3602 | |
Batterie | 200mAh | |
Speicher | 64mb | |
Standby-Zeit | 3-5 Tage | |
Akkulaufzeit | 3 Tage | |
Lademethode | Magnetisches Saugnäpfchen | |
Motor | vorhanden | |
Wasserdichtigkeit | wasserdicht | |
Material | PC+ABS+Spritzguss | |
Uhrgröße | 45,5mm*38mm | |
Bandbreite | 22mm |