Spezifikation:
Weste Größentabelle:
Größe | Länge (cm) | Brust (cm) | Hüfte (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) | Cup |
S/8 | 45.5 | 64 | 55 | 45-50 | 65BCD, 70ABC |
M/10 | 46.5 | 68 | 59 | 50-55 | 70D, 75ABC |
L/12 | 47.5 | 72 | 63 | 55-60 | 75D, 80ABC |
XL/14 | 48.5 | 76 | 67 | 60-65 | 80D, 85ABC |
Hose Größentabelle:
Größe | Länge (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Saum (cm) |
S/8 | 112 | 67 | 72 | 60 |
M/10 | 113 | 71 | 76 | 62 |
L/12 | 114 | 75 | 80 | 64 |
XL/14 | 115 | 79 | 84 | 66 |
Hinweis: Alle Daten wurden manuell gemessen. Aufgrund unterschiedlicher Messmethoden liegt der Fehlerbereich bei 1-4 cm im angemessenen Rahmen.