BH-Größentabelle:
Größe | Länge (cm) | Brust (cm) | Bundabschluss (cm) |
S/8 | 30 | 66 | 60 |
M/10 | 31 | 70 | 64 |
L/12 | 32 | 74 | 68 |
XL/14 | 33 | 78 | 72 |
Maxirock-Größentabelle:
Größe | Länge (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beinabschluss (cm) |
S/8 | 94 | 58 | 78 | 78 |
M/10 | 95 | 62 | 82 | 82 |
L/12 | 96 | 66 | 86 | 86 |
XL/14 | 97 | 70 | 90 | 90 |
Empfohlene Größentabelle:
Größe | Gewicht (kg) | Körbchengröße |
S | 45-50 | 65BCD, 70ABC |
M | 50-55 | 70D, 75ABC |
L | 55-60 | 75D, 80ABC |
XL | 60-65 | 80D, 85ABC |