BH-Größentabelle:
Größe | Länge (cm) | Taillenumfang (cm) | Unterer Saum (cm) |
S/8 | 31 | 64 | 66 |
M/10 | 32 | 68 | 70 |
L/12 | 33 | 72 | 74 |
XL/14 | 34 | 76 | 78 |
Leggings Größentabelle:
Größe | Länge (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Beinöffnungsweite (cm) |
S/8 | 86 | 44 | 72 | 19 |
M/10 | 87 | 48 | 76 | 20 |
L/12 | 88 | 52 | 80 | 21 |
XL/14 | 89 | 56 | 84 | 22 |
Empfohlene Größe:
Größe | Gewicht (kg) | Körbchengröße |
S | 45-50 | 65BCD, 70ABC |
M | 50-55 | 70D, 75ABC |
L | 55-60 | 75D, 80ABC |
XL | 60-65 | 80D, 85ABC |