Spezifikationen:
Größentabelle Top:
Größe | Länge (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) | Brust (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) | Körbchengröße |
S/8 | 32,5 | 33 | 12,5 | 68 | 45-50 | 65BCD, 70ABC |
M/10 | 33,5 | 34,2 | 12,8 | 72 | 50-55 | 70D, 75ABC |
L/12 | 34,5 | 35,4 | 13,1 | 76 | 55-60 | 75D, 80ABC |
XL/14 | 35,5 | 36,6 | 13,4 | 80 | 60-65 | 80D, 85ABC |
Größentabelle Hose:
Größe | Länge (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
S/8 | 86 | 44 | 72 |
M/10 | 87 | 48 | 76 |
L/12 | 88 | 52 | 80 |
XL/14 | 89 | 56 | 84 |
Hinweis: Alle Größen wurden manuell gemessen. Aufgrund unterschiedlicher Messmethoden liegt der Fehlerbereich bei 1-4 cm im angemessenen Rahmen.