Spezifikationen:
BH-Größentabelle:
Größe | Länge (cm) | Taille (cm) | Brustumfang (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) | Cup |
S/8 | 25 | 60 | 68 | 45-50 | 65BCD, 70ABC |
M/10 | 26 | 64 | 72 | 50-55 | 70D, 75ABC |
L/12 | 27 | 68 | 76 | 55-60 | 75D, 80ABC |
XL/14 | 28 | 72 | 80 | 60-65 | 80D, 85ABC |
Hosen-Größentabelle:
Größe | Länge (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
S/8 | 104 | 54 | 82 |
M/10 | 105 | 58 | 86 |
L/12 | 106 | 62 | 90 |
XL/14 | 107 | 66 | 94 |
Hinweis: Alle Größen werden manuell gemessen. Aufgrund unterschiedlicher Messmethoden liegt ein Fehler von 1-4 cm im vertretbaren Bereich.