T-Shirt Größentabelle:
Größe | Länge (cm) | Schulterbreite (cm) | Büste (cm) | Taille (cm) |
S/8 | 32.5 | 33.5 | 71 | 62 |
M/10 | 33.5 | 34.7 | 75 | 66 |
L/12 | 34.5 | 35.9 | 79 | 70 |
XL/14 | 35.5 | 37.1 | 83 | 74 |
Leggings Größentabelle:
Größe | Länge (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beinabschluss (cm) |
S/8 | 89 | 46 | 78 | 19 |
M/10 | 90 | 50 | 82 | 20 |
L/12 | 91 | 54 | 86 | 21 |
XL/14 | 92 | 58 | 90 | 22 |
Empfohlene Größentabelle:
Größe | Gewicht (kg) | Körbchengröße |
S | 45-50 | 65BCD, 70ABC |
M | 50-55 | 70D, 75ABC |
L | 55-60 | 75D, 80ABC |
XL | 60-65 | 80D, 85ABC |