Technische Daten:
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | |
TDS | 1-9999 ppm | 1 ppm | ±2% |
EC | 1-9999 µS/cm | 1 µS/cm | ±2% |
pH | 0,00-14,00 pH | 0,01 pH | ±0,05 |
Betriebstemperatur | 0°C-60°C (32-140°F) | ||
Automatische Temperaturkompensation | 0°C - 60°C | ||
Kalibrieren |
pH: Dreipunkt-Kalibrierung TDS/EC: Einfache Kalibrierung |
||
Größe | 150*29,5*14,5 mm |