T-Shirt Größentabelle:
Größe | Länge (cm) | Schulterbreite (cm) | Büste (cm) | Ärmel (cm) | Saum (cm) |
S/8 | 54 | 34,5 | 72 | 15 | 74 |
M/10 | 55 | 35,7 | 76 | 15,5 | 78 |
L/12 | 56 | 36,9 | 80 | 16 | 82 |
XL/14 | 57 | 38,1 | 84 | 16,5 | 86 |
Leggings Größentabelle:
Größe | Länge (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beinabschluss (cm) |
S/8 | 89 | 46 | 78 | 19 |
M/10 | 90 | 50 | 82 | 20 |
L/12 | 91 | 54 | 86 | 21 |
XL/14 | 92 | 58 | 90 | 22 |
Empfohlene Größentabelle:
Größe | Gewicht (kg) | Cup-Größe |
S | 45-50 | 65BCD, 70ABC |
M | 50-55 | 70D, 75ABC |
L | 55-60 | 75D, 80ABC |
XL | 60-65 | 80D, 85ABC |