Spezifikationen:
Physische Eigenschaften | |
Material | PC |
USB | Typ-C, USB 2.0 |
Kopfhörerbuchse | 3,5 mm |
Kartensteckplätze | 2; 1x Nano-SIM + 1x Nano-SIM / SD |
Tasten | Rechts: Ein-/Aus-Taste + Lautstärketaste |
Größe & Gewicht | |
Produktgröße | 167,8 x 77,4 x 9,1 mm |
Produktgewicht | 217 g |
Robustheit | |
Zertifizierung | N/A |
Spritz-, Wasser- und Staubbeständig | N/A |
Stoßfest | N/A |
Betriebstemperatur | -20 °C - 55 °C (-4 °F - 131 °F) |
Display | |
Bildschirmgröße | 6,75 Zoll |
Bildschirmauflösung | 720 x 1600 HD+ |
Seitenverhältnis | 20:9 |
PPI | 260 |
Farbtiefe | 8 Bit, 16,7 M |
Bildwiederholrate | 90 Hz |
Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis | 90,00 % |
Multi-Touch | 10 |
Prozessor | |
CPU-Modell | Unisoc T606 |
Hauptfrequenz | 1,6 GHz |
CPU-Kerne | 8, 2 x Cortex A76 + 6 x Cortex A55 |
GPU | Arm Mali-G57, 650 MHz |
RAM & Speicher | |
RAM | 4 GB LPDDR4X + 4 GB virtueller RAM (Der virtuelle RAM kann nach Belieben in den Einstellungen aktiviert werden.) |
Speicher | 128 UFS2.0 |
Maximale unterstützte Erweiterung | 1 TB |
Rückkamera | |
Anzahl der Rückkameras | 2 |
Hauptrückkamera | Pixel: 50 MP |
Details: SAMSUNG JN1 COMS-Sensor, 0,64 µm, 5-teiliges Objektiv, Sichtfeld 74,4°, Blende f/1,8 große Blende | |
Makroobjektiv | Pixel: 2 MP |
Details: / | |
Tiefensensor | Pixel: 0,3 MP |
Details: / | |
Videoaufnahmeauflösung | FHD (30 fps), HD (30 fps), SD (30 fps) |
Spezielle Funktionen | Normaler Modus, Panorama, Panorama, 50 MP, Pro-Modus, Zeitraffer, Zeitlupe, Audionotiz, QR-Code, Nachtmodus |
Frontkamera | |
Pixel | 8 MP |
Details | Details: Hynix Hi-846 COMS-Sensor, 1,12 µm, 4-teiliges Objektiv, Sichtfeld 77°, Blende f/2,0 |
Videoaufnahmeauflösung | FHD (30 fps), HD (30 fps), SD (30 fps) |
Spezielle Funktionen | Normaler Modus, Portrait, Audionotiz |
Akku & Aufladung | |
Kapazität | 6000 mAh |
Wattstunden pro Akku | 23,22 Wh |
Akkutyp | Li-Polymer-Akku |
Ladeinformationen | 18 W, 9 V/2 A |
Kabelloses Laden | N/A |
Standby-Zeit | 550 Stunden |
Gesprächszeit | 33 Stunden |
Netzwerk & Konnektivität | |
Kartentyp | Nano-SIM + Nano-SIM / SD |
Mobilfunk | 4G / 3G / 2G |
Banddetails | Globale Bänder: 4G: LTE-FDD: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 19 / 20 / 26 / 28A / 28B / 66 LTE-TDD: B38 / 40 / 41 3G: WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8 2G: GSM: B2 / 3 / 5 / 8 |
Standby-Modus | Dual-SIM-Dual-Standby |
VoNR | N/A |
VoLTE | Hardware-Unterstützung, ob Sie VoLTE nutzen können, hängt von den lokalen Netzbetreibern ab, da nicht alle lokalen Netzbetreiber diese Funktion unterstützen. |
WLAN | 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 a/ac/b/g/n |
Bluetooth-Version | BT5.0 |
Navigation | GPS / GLONASS / Beidou / Galileo |
Audio | |
Lautsprecheranzahl | 1 |
Lautsprechermodell | 1217 BOX |
Lautsprecherleistung | 1 W |
Lautstärke | 90 dB |
Intelligenter PA | / |
Spezielle Funktionen | N/A |
Sicherheit | |
Fingerabdruckerkennung | Unterstützt |
Gesichtserkennung | Unterstützt |
System & Funktionen | |
Android-Version | Android 14 |
Vorinstallierte Apps | Taschenrechner, Kalender, Kamera, Kindermodus, Chrome, Uhr, Kontakte, Drive, Easy Launcher, Dateien, Gerät finden, FM-Radio, Game Zone, Gmail, Google, Google TV, Keep Notes, Karten, Meet, Nachrichten, Telefon, Telefon-Manager, Fotos, Play Games, Play Store, Sicherheit, Servicecenter, Einstellungen, Tonaufnahmegerät, Thema, YouTube, YT Music |
Sprachen | Indonesisch, Malaiisch, Katalanisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Estnisch, Englisch, Spanisch, Philippinisch, Französisch, Kroatisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Ungarisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Finnisch, Schwedisch, Vietnamesisch, Griechisch, Türkisch, Bulgarisch, Russisch, Serbisch, Ukrainisch, Armenisch, Hebräisch, Urdu, Arabisch, Persisch, Hindi, Bengalisch, Thailändisch, Koreanisch, Burmesisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles
SpezifikationenAllgemeinPaketgewichtMehr BilderDownloadliste BewertungenAnfrage Feedback |