Технические характеристики:
Основные параметры | Модель продукта | ET570 | |
Функциональные возможности | ЭКГ-функция, Bluetooth-связь, неинвазивное измерение уровня глюкозы в крови, мониторинг компонентов крови (мочевая кислота и липиды крови), тестирование компонентов тела (функция ИМТ и массы тела), интеллектуальная микроэкспертиза, функция вариабельности сердечного ритма, медицинская диагностика с использованием ИИ, функция температуры тела, мониторинг насыщения крови кислородом, дыхательные тренировки, обнаружение эмоций, обнаружение усталости, мониторинг стресса, женское здоровье (отслеживание менструального цикла), мониторинг частоты сердечных сокращений, мониторинг артериального давления, мониторинг сна. Счетчик шагов/калории/расстояние, многодвигательный режим, управление музыкой, игры, интеллектуальный голосовой ассистент, 1,39-дюймовый HD 360*360 сенсорный экран во весь экран. Приложение: Hband |
||
Главный чип | 7013A | ||
Датчик температуры | Контактный температурный датчик | ||
Насыщение крови кислородом | Истинное измерение насыщения крови кислородом с помощью инфракрасного и красного света | ||
Гравитационный датчик | KXTJ3-1057 | ||
Чип ЭКГ | VP555ER | ||
Чип PPG | Dual PD-VP555ER | ||
Вибрация | Беззвучный/вибрация | ||
Уровень водонепроницаемости | IP68 | ||
Совместимая система | Android 6.0 и выше, iOS 11.0 и выше | ||
Функции здоровья | Электрокардиографическая функция, Bluetooth-связь, неинвазивное измерение уровня глюкозы в крови, мониторинг компонентов крови (мочевая кислота и липиды крови), тестирование компонентов тела (функция ИМТ и массы тела), интеллектуальная микроэкспертиза, функция вариабельности сердечного ритма, медицинская диагностика с использованием ИИ, функция температуры тела, мониторинг насыщения крови кислородом, дыхательные тренировки, обнаружение эмоций, обнаружение усталости, мониторинг стресса, женское здоровье (отслеживание менструального цикла), мониторинг частоты сердечных сокращений, мониторинг артериального давления, мониторинг сна. | ||
Другие функции | Секундомер, фонарик, обратный отсчет, счетчик шагов, калорий, расстояния, мониторинг сна, режим упражнений, напоминание о вызове, напоминание будильника, экран с регулируемой яркостью, игры, социальные публикации (WeChat, QQ, Facebook, Twitter) и т.д. Дистанционное управление камерой, управление музыкой, калькулятор. |
||
Экран | Размер экрана | 1,96-дюймовый сенсорный экран во весь экран | |
Тип экрана | IPS HD TFT | ||
Параметры соединения |
Bluetooth | 5.0BLE (низкое энергопотребление) | |
Другие параметры | Тип батареи | Высокоплотный литий-полимерный аккумулятор | |
Емкость батареи | 340мАч | ||
Тип зарядки | Магнитная индукционная зарядка | ||
Время зарядки | Ок. 3-4 часа | ||
Время автономной работы | 4-6 дней при использовании и 20+ дней в режиме ожидания | ||
Режим управления | Сенсорное управление во весь экран, управление через мобильное приложение | ||
Языки | 13 языков на часах: Китайский, английский, японский, русский, немецкий, испанский, итальянский, французский, португальский, корейский, польский, чешский, традиционный. Языки приложения: Русский, венгерский, Türkiye, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, японский, французский, польский, персидский, упрощенный китайский, традиционный китайский, английский, португальский, испанский, вьетнамский, арабский и корейский. |
||
Материал | Корпус: пластик+нержавеющая сталь Нижняя крышка: ПК+АБС+медицинская сталь марки 316 Ремешок: кожаный ремешок для часов |