Характеристики:
Основные параметры | Модель продукта | ET485 | |
Функциональные возможности | 1,43-дюймовый сенсорный AMOLED-экран 466*466, Bluetooth-вызов, ЭКГ, микро-функция физического обследования, обнаружение ВРС, обнаружение эмоций, обнаружение усталости, неинвазивный мониторинг уровня сахара в крови, измерение компонентов крови (мочевая кислота и функция липидов), измерение индекса массы тела, функция Metoff, функция экстренного вызова SOS, мониторинг уровня кислорода в крови, мониторинг артериального давления, дыхательная тренировка, женское здоровье (отслеживание менструального цикла), мониторинг частоты сердечных сокращений и др. Подсчет шагов/калорий/расстояния, несколько режимов движения, будильник, функция отображения информации, прогноз погоды, интеллектуальный голосовой помощник, игра, фонарик, воспроизведение и управление музыкой. Приложение: Hband. |
||
Главный чип | 7013A | ||
Уровень кислорода в крови | Истинный уровень кислорода в крови с помощью инфракрасного и красного света | ||
Датчик гравитации | KXTJ3-1057 | ||
Чип PPG | VP555ER | ||
Вибрация | Беззвучный/вибрационный | ||
Уровень водонепроницаемости | IP68 | ||
Совместимая система | Android 5.0 и выше, iOS 10.0 и выше | ||
Функции здоровья | Электрокардиограмма (ЭКГ), функция микрофизического обследования, обнаружение эмоций, обнаружение усталости, обнаружение ВРС. Неинвазивный мониторинг уровня сахара в крови, измерение компонентов крови (мочевая кислота и функция липидов), измерение индекса массы тела, функция Meto, функция экстренного вызова SOS, мониторинг уровня кислорода в крови, мониторинг артериального давления, дыхательная тренировка, женское здоровье (отслеживание менструального цикла), мониторинг частоты сердечных сокращений, мониторинг сна, напоминание о малоподвижном образе жизни и другие функции здоровья. | ||
Другие функции | Секундомер, фонарик, таймер, подсчет шагов, калории, расстояние, мониторинг сна, режим упражнений, напоминание о входящем вызове, напоминание будильника, поднятие руки для включения экрана, социальный обмен (WeChat, QQ, Facebook, Twitter) и т.д. Фотография при встряхивании, управление музыкой, калькулятор, игра. |
||
Экран | Размер экрана | 1,43-дюймовый AMOLED-экран с сенсорным управлением 466*466 | |
Тип экрана | AMOLED | ||
Параметры соединения |
Bluetooth | 5.2BLE (низкое энергопотребление) | |
Другие параметры |
Тип аккумулятора | Высокоплотный литий-полимерный | |
Емкость аккумулятора | 380 мАч | ||
Тип зарядки | Магнитная зарядка | ||
Время зарядки | 2-3 часа | ||
Время автономной работы | 5-10 дней использования и 20+ дней в режиме ожидания | ||
Способ управления | Полноэкранное сенсорное управление, управление через мобильное приложение | ||
Язык | Языки часов: китайский, английский, японский, русский, немецкий, испанский, итальянский, французский и португальский. Языки приложения: русский, венгерский, турецкий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, японский, французский, польский, персидский, упрощенный китайский, традиционный китайский, английский, португальский, испанский, вьетнамский, арабский и корейский. |
||
Материал | Корпус: металлический сплав Нижняя крышка: ПК + АБС + линза частоты сердечных сокращений Ремешок: силиконовый ремешок |