Технические характеристики:
Основные параметры | Модель продукта | ET485 | |
Функциональные возможности | 1,43-дюймовый 466*466 AMOLED-экран с сенсорным управлением, Bluetooth-вызовы, ЭКГ, функция микроанализа, обнаружение HRV, обнаружение эмоций, обнаружение усталости, неинвазивный мониторинг уровня сахара в крови, измерение компонентов крови (мочевая кислота, липидная функция), измерение индекса массы тела, Метеоподобная функция, функция вызова экстренной помощи SOS, мониторинг уровня кислорода в крови, мониторинг артериального давления, дыхательные тренировки, женское здоровье (отслеживание менструального цикла), мониторинг частоты сердечных сокращений и др. Счетчик шагов/калорий/расстояния, несколько режимов движения, будильник, функция отображения уведомлений, прогноз погоды, голосовой помощник, игры, фонарик, управление музыкой Приложение: Hband. |
||
Главный чип | 7013A | ||
Кислород в крови | Настоящий мониторинг уровня кислорода в крови с помощью инфракрасного и красного света | ||
Датчик ускорения | KXTJ3-1057 | ||
Чип PPG | VP555ER | ||
Вибрация | Бесшумный/вибрационный | ||
Уровень водозащиты | IP68 | ||
Совместимая система | Android 5.0 и выше, iOS 10.0 и выше | ||
Функции здоровья | ЭКГ, функция микроанализа, обнаружение эмоций, обнаружение усталости, обнаружение HRV. Неинвазивный мониторинг уровня глюкозы в крови, измерение компонентов крови (мочевая кислота и липидная функция), измерение индекса массы тела, функция Meto, функция вызова экстренной помощи SOS, мониторинг уровня кислорода в крови, мониторинг артериального давления, дыхательные тренировки, женское здоровье (отслеживание менструального цикла), мониторинг частоты сердечных сокращений, мониторинг сна, напоминание о малоподвижности и другие функции здоровья. | ||
Другие функции | Секундомер, фонарик, обратный отсчет, счетчик шагов, калорий, расстояния, мониторинг сна, режимы упражнений, напоминание о входящем вызове, напоминание будильника, поднятие руки для включения экрана, социальный обмен (WeChat, QQ, Facebook, Twitter) и др. Управление фотосъемкой, управление музыкой, калькулятор, игры. |
||
Экран | Размер экрана | 1,43-дюймовый 466*466 AMOLED-экран с сенсорным управлением | |
Тип экрана | AMOLED | ||
Параметры соединения |
Bluetooth | 5.2BLE (энергосберегающий) | |
Другие параметры | Тип батареи | Высокоплотная литий-полимерная | |
Емкость батареи | 380мАч | ||
Тип зарядки | Магнитная всасывающая зарядка | ||
Время зарядки | 2-3 часа | ||
Время автономной работы | 5-10 дней использования и более 20 дней в режиме ожидания | ||
Режим управления | Сенсорное управление по всему экрану, управление через мобильное приложение | ||
Языки | Языки часов: китайский, английский, японский, русский, немецкий, испанский, итальянский, французский и португальский. Языки приложения: русский, венгерский, турецкий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, японский, французский, польский, персидский, упрощенный китайский, традиционный китайский, английский, португальский, испанский, вьетнамский, арабский и корейский. |
||
Материал | Корпус: металлический сплав Задняя крышка: поликарбонат+АБС-пластик + линза для измерения сердечного ритма Ремешок: стальной |