Размерная сетка короткого топа:
Размер | Длина (см) | Ширина плеч (см) | Длина рукава (см) | Обхват груди (см) | Нижний край (см) |
S/8 | 30,5 | 34 | 13,5 | 72 | 62 |
M/10 | 31,5 | 35,2 | 14 | 76 | 66 |
L/12 | 32,5 | 36,4 | 14,5 | 80 | 70 |
XL/14 | 33,5 | 37,6 | 15 | 84 | 74 |
Размерная сетка леггинсов:
Размер | Длина (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Обхват низа (см) |
S/8 | 86 | 44 | 72 | 19 |
M/10 | 87 | 48 | 76 | 20 |
L/12 | 88 | 52 | 80 | 21 |
XL/14 | 89 | 56 | 84 | 22 |
Рекомендуемый размер:
Размер | Вес (кг) | Размер чашки |
S | 45-50 | 65BCD, 70ABC |
M | 50-55 | 70D, 75ABC |
L | 55-60 | 75D, 80ABC |
XL | 60-65 | 80D, 85ABC |