Характеристики:
Основное | Модель | Active 10 Pro | ||
Размеры ДxШxВ, мм | 267,6*179*19,5 мм | |||
Вес, кг | 1214 г | |||
Экран | Размер, дюйм | 10,95 дюйма | Частота обновления | 90 Гц |
Разрешение | 1920x1200 | Соотношение сторон | 16:10 | |
ЖК-панель | Mantix | |||
IC | ICNL9951R | |||
Тип панели (IPS, другие) | FHD+ IPS | |||
PPI/DPI | PPI: 207 | |||
Яркость, 1нит=1 кд/м² | Мин: 300 кд/м², Тип: 360 кд/м² | |||
Соотношение экрана к корпусу (%) | 83% | |||
Угол обзора (Г/В) | полный угол | |||
Сенсорная панель | Мультитач, поддерживаемые точки | 10 точек | Частота опроса сенсорной панели | 180 Гц |
Тип TP (G+G, другой) | другой | |||
IC | ICNL9951R | |||
стекло | GG3 | |||
Связь | Версия Wi-Fi и спецификация | IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (2,4 ГГц, 5 ГГц, Wi-Fi 6) | ||
Версия Bluetooth и спецификация | BT5.4 | |||
Спецификация GSM | B2/B3/B5/B8 | |||
Спецификация 3G | B1/2/4/5/6/8/19 (с RXD)+BC0/BC1/BC10(с RXD) | |||
Спецификация LTE | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66+B34/38/39/40/41 | |||
5G | N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 | |||
Спецификация GPS | GPS+GLONASS+Galileo+Beidou | |||
PCBA | Спецификации PCBA | 10-слойная 2-го порядка | ||
Название ЦПУ | MT6878 (Dimensity 7300) | |||
Количество ядер | Восьмиядерный | |||
Частота ЦПУ (реальная частота с помощью cpu-z) | 4 x A78 2,5 ГГц + 4x A55 2,0 ГГц | |||
GPU | Arm Mali-G615 GPU | |||
Тип ОЗУ | LPDDR5 | |||
Объем ОЗУ | 12 ГБ | Расширение памяти | 24 ГБ | |
Тип ПЗУ | UFS3.1 | |||
Объем ПЗУ | 512 ГБ | |||
Слот для карты TF | Поддерживается | |||
Тип и количество USB | TYPE-C | |||
Максимальная температура на поверхности при максимальной загрузке | 46° | |||
Видеодекодер | Декодер HEVC 4K2K@30 кадр/с/100 Мбит/с, 8/10-бит, декодер VP9 4K2K@30 кадр/с/100 Мбит/с, 8/10-битДекодер H.264: Baseline 4K2K@30 кадр/с/100 Мбит/с, 8/10-битMain/High profile 4K2K@30 кадр/с/100 Мбит/с, 8/10-битДекодер HEIF. Максимальное разрешение 16, 383x16, 383, 8/10-бит | |||
Видеокодер | Кодер H.264: профиль High 8-бит 4K2K 30 кадр/с, 100 Мбит/сКодер HEVC: профиль Main 8-бит 4K2K 30 кадр/с, 100 Мбит/с | |||
NFC IC | ST21NFCDXBGARA7 | |||
Скорость загрузки | 1,75 Гбит/с | |||
Скорость выгрузки | 3,27 Гбит/с | |||
Камера | Фронтальная, Мп | 50М | ||
Датчик фронтальной камеры | S5KJN1SQ03-FGX9 | |||
Автофокус (AF,FF) | FF | |||
Апертура фронтальной камеры | F2.25 | |||
Размер датчика фронтальной камеры | 1/2,76 дюйма 5P | |||
Фронтальная вспышка | НЕТ | |||
Основная, Мп | Основная 108M+ИК ночного видения 20M | |||
Датчик основной камеры | S5KHM6SX03-FGX9(GF)+IMX376 | |||
Размер датчика основной камеры | 1/1,67 дюйма, 6P+1/4 дюйма, 4P | |||
Автофокус (AF,FF) | AF | |||
Апертура основной камеры | F1.9/F1.8 | |||
Основная вспышка | ДА | |||
Звук | Количество динамиков | (1338+1506) BOX*2 (HARMAN Audio) | ||
Динамик Ом/Вт | 1338 4 Ом 2 Вт; 1506 4 Ом 2 Вт | |||
Размер приемника ДxШxВ, мм | НЕТ | |||
Приемник Ом/Вт | НЕТ | |||
Тип микрофона | Силиконовый микрофон | |||
Питание | PMIC (блок управления питанием) | MT6319/MT6363/MT6369 | ||
Тип и V/A батареи | 3,87~4,45 В | |||
Размер батареи, ДxШxВ, мм | 168*100*10 | |||
Тип полимера | Литий-ионный полимерный аккумулятор | |||
Емкость батареи, Вт·ч | 108,36 Вт·ч (маркировка: 116,1 Вт·ч) | |||
Емкость батареи, мАч | Реальная емкость: 28000 мАч (маркировка: 30000 мАч) | |||
Диапазон рабочего напряжения батареи, В | 3,4-4,45 В | |||
Максимальный ток зарядки для батареи, мАч | 3 А | |||
Мультимедиа | Видео | mp4, 3gp, 3gpp, avi, x-flv и т.д. | ||
Аудио | ogg, aac, imy, amr, x-flac, mp3 и т.д. | |||
Изображение | jpeg\png\gif\bmp | |||
Функции | Двигатель | ДА | ||
Операционная система | Android 14 | |||
Датчики (свет, G-сенсор и т.д.) | G-сенсор/датчик освещенности | |||
Гироскоп | ДА | |||
Магнитный | ДА | |||
Датчик атмосферного давления | ДА | |||
Датчик температу
Технические характеристикиОбщееВес посылкиОтзывыЗапрос Отзыв |