Caractéristiques:
Tableau de Taille:
Taille | Longueur Des Manches | Longueur du Milieu | Largeur Des Épaules | Circonférence Axille | Arrière-longueur | Bousiller | |
Europe | Asie | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
S | M | 61 | 57 | 41 | 106 | 65 | 86-94 |
M | L | 63 | 58 | 43 | 111 | 67 | 94-102 |
L | xl | 65 | 59 | 45 | 116 | 69 | 102-110 |
xl | 2xl | 67 | 60 | 47 | 121 | 71 | 110-118 |
2xl | 3xl | 69 | 61 | 49 | 126 | 73 | 118-126 |
3xl | 4xl | 71 | 62 | 51 | 131 | 75 | 126-132 |
Notes: