【Conception robuste】Ulefone Armor 27 Pro est un smartphone Android 5G robuste conçu pour résister aux environnements difficiles, parfait pour les amateurs d'activités de plein air et les professionnels dans des domaines exigeants
【Grand écran】L'écran de 6,78 pouces offre une expérience de visionnage immersive pour le contenu multimédia et une lisibilité facile dans les environnements extérieurs
【Performances puissantes】Équipé du processeur Dimensity 6300 et de 12 Go de RAM, cet appareil offre un multitâche fluide et des performances excellentes pour les applications exigeantes
【Espace de stockage important】256 Go de stockage interne offrent beaucoup d'espace pour les applications, les photos, les vidéos et les documents, réduisant le besoin de stockage externe
【Caméra de haute qualité】Avec un capteur principal de 64 Mpx, l'Armor 27 Pro capture des images détaillées et vives dans diverses conditions d'éclairage
【Batterie longue durée】La batterie massive de 10 600 mAh assure une utilisation prolongée sans avoir à recharger fréquemment, idéal pour les longues journées de travail ou les aventures en plein air
Spécifications
Caractéristiques physiques | |
Matériau | PC |
USB | Type-C, USB 2.0 |
Prise casque | Prise casque 3,5 mm |
Connecteur d'extension 2.0 | Le connecteur d'extension uSmart prend en charge les accessoires de la série uSmart. Et le port de type C permet la charge tout en utilisant le connecteur uSmart. |
Emplacements pour cartes | 3, 1 x Nano-SIM + 1 x Nano-SIM + 1 x oSD |
Boutons | Droite : bouton d'alimentation (capteur d'empreintes digitales) + bouton de volume, Gauche : bouton personnalisé |
Taille et poids | |
Taille du produit | 182,8 x 86,8 x 18,5 mm |
Poids du produit | 441 g |
Taille de l'emballage | 108,1 x 198,1 x 71,5 mm |
Robustesse | |
Certification | IP68 / IP69K / MIL-STD-810H |
Résistance aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière | Profondeur maximale de 2 mètres pendant 30 minutes |
Résistance aux chutes | Jusqu'à 2 m de hauteur |
Température de fonctionnement | -30 ℃ - 55 ℃ (-22 ℉ - 131 ℉) |
Imagerie thermique | |
Application | / |
Résolution | / |
Taux de rafraîchissement | / |
Pas de pixel | / |
NETD | / |
Mesure de température | / |
Précision | / |
Écran | |
Taille d'écran | 6,78 pouces |
Résolution d'écran | 1080 x 2460 FHD+ |
Rapport d'aspect | 20,5:9 |
PPI | 396 |
Profondeur de couleur | 8 bits, 16,7 M |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
Rapport écran/corps | 85 % |
Multitouch | 10 |
Processeur | |
Modèle de CPU | MediaTek Dimensity 6300 |
Fréquence principale | 2,4 GHz |
Cœurs de CPU | 8, 2 x Arm Cortex-A76, 6 x Arm Cortex-A55 |
GPU | Arm Mali-G57 MC2 1,0 GHz |
RAM et stockage | |
RAM | 12 Go LPDDR4X + 12 Go de RAM virtuelle (La RAM virtuelle peut être activée dans les paramètres à votre convenance.) |
Stockage | 256 Go UFS2.2 |
Expansion max. prise en charge | 2 To |
Caméra arrière | |
Nombre de caméras arrière | 3 |
Caméra arrière principale | Pixels : 50 Mpx |
Détails : Capteur CMOS Samsung GN1, 1,2 μm, objectif à 7 éléments, champ de vision 85°, grande ouverture f/1,95 | |
Caméra de vision nocturne | Pixels : 64 Mpx |
Détails : Capteur CMOS OV64B1B, champ de vision 79,4°, grande ouverture f/1,79 | |
Objectif grand-angle | Pixels : 50 Mpx |
Détails : Capteur Hi5022Q, champ de vision 117,3°, grande ouverture f/2,2 | |
Objectif téléphoto avec zoom optique 3,2X | Pixels : / |
Détails : / | |
Capteur de profondeur | / |
Flash | 2 |
Résolution d'enregistrement vidéo | 2K@30fps, FHD@30fps, HD@30fps, VGA@30fps |
Fonctionnalités spéciales | Mode normal, mode vision nocturne, mode film, mode 50 Mpx, mode nuit, correction de document, GroupPhoto, Emoji IA, GIF, Portrait, Sports, mode Pro, Panorama, Ralenti, Time-lapse, Balayage intelligent |
Caméra frontale | |
Pixels | 32 Mpx |
Détails | Détails : Capteur CMOS Samsung GD1, 0,8 μm, objectif à 5 éléments, champ de vision 80,4°, grande ouverture f/2,45 |
Résolution d'enregistrement vidéo | 2K (30 ips), FHD (30 ips), HD (30 ips), VGA (30 ips) |
Fonctionnalités spéciales | Mode normal, mode film, GroupPhoto, Emoji IA, GIF, Portrait |
Batterie et charge | |
Capacité | 10 600 mAh |
Watt-heures par batterie | 41,022 Wh |
Type de batterie | Batterie au lithium-ion à l'état solide sous-zéro |
Détails de la charge | 33 W, 11 V 3 A |
Charge sans fil | Prise en charge, 30 W, 16 V 1,5 A, protocole privé Ulefone |
Charge inversée | Charge sans fil inversée, 5 W |
Charge sur socle | / |
Autonomie en veille | 576 heures |
Autonomie en communication | 58 heures |
Réseau et connectivité | |
Type de carte | Nano + Nano + SD |
Cellulaire | 5G / 4G / 3G / 2G |
Détails des bandes | 5G : 5G NR Sub6 : N1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 25 / 28 / 38 / 40 / 41 / 66 / 71 / 77 / 78 / 79 |
4G : FDD-LTE : B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28A / 28B / 66 / 71 TDD-LTE : B34 / 38 / 39 / 40 / 41 |
|
3G : WCDMA : B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 | |
2G : GSM : B2 / 3 / 5 / 8 CDMA : BC0 / BC1 / BC10 | |
Mode veille | Double SIM double veille |
VoNR | Prise en charge |
VoLTE | Prise en charge |
Wi-Fi | 2,4 GHz / 5 GHz, 802.11 a/ac/b/g/n |
Version Bluetooth | BT5.2 |
Navigation | GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs | 1 |
Modèle de haut-parleur | 1325 BOX |
Puissance du haut-parleur | Max 1,5 W |
Smart PA | AW88394 |
Puissance sonore | / |
Équivalent de cavité | / |
Fonctionnalités spéciales | / |
Sécurité | |
Identification par empreinte digitale | Prise en charge |
Déverrouillage facial | Prise en
SpécificationsGénéralPoids du colisPlus d'imagesTélécharger les images AvisDemande Retour d'information |