Caractéristiques:
Taille du Conseil Principal | 91 * 494 * 12,7 mm | |
Spécification du Téléphone (matériel) | ||
Spécifications Générales | ||
Plate-forme | MT6737 | |
Fréquence du Processeur | 4x1.1GHz | |
Fréquence |
Bande de Fréquence Eurasienne GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: b1 / b2 / b5 / b8 Fdd: b1 / b3 / b5 / b7 / b8 / B20 TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 |
|
Carte SIM | double carte sim, avec deux emplacements sur trois sur trois | |
GPRS | Soutien | |
Système | Android 9.0 | |
Mémoire | 2 go + 16 go | |
Carte T | prend en charge jusqu'à 128g | |
Afficher | ||
Taille | 3.0'' | |
Ratio de Résolution | 480 * 854 TFT | |
Rvb PPI | 326 | |
Caméra | ||
Caméra Frontale | 200w | |
Caméra Arrière | 500w | |
Clé | ||
Clavier Clé | Touche Virtuelle | |
Clé en Marche / Arrêt | Soutien | |
Touches de Volume | Soutien | |
Connectivité | ||
NFC | Non Supporté | |
Bluetooth | Support 4.0 | |
FM | Soutien | |
Wifi | Soutien | |
Point Chaud | Soutien | |
Support de Casque | Type-c | |
Bouche USB | Type-c | |
Autres Composants Clés | ||
Corne | 1511 Boîte | |
Moteur | Soutien | |
Batterie | Batterie en Polymère de 1950mah | |
Spécification du Téléphone (logiciel) | ||
Langue | ||
Langue | plusieurs langues, chinois par défaut | |
Annuaire | ||
Quantité de Stockage | 1000 + stockage de cartes sim | |
Autres Fonctions | ||
Calculatrice | Soutien | |
Reconnaissance de Visage | Soutien | |
Empreinte Digitale | Non Supporté | |
OTG | Non Supporté | |
Réveil | Soutien | |
Calendrier | Soutien | |
Mémorandum | Soutien | |
minuterie en marche / arrêt | Soutien | |
Verrouillage du Clavier | Soutien | |
Fonction USB | Soutien |
Veuillez Noter: