Caractéristiques:
Structure | taille d'écran | écran carré de 1,85 " | |
type d'écran | Tft | ||
matériau d'image moyen | Abs + pc | ||
matériau de la coque inférieure | Abs + pc | ||
matériau de la coque supérieure | Verre | ||
matériau de bracelet | Silicone | ||
bracelet | 22 cm | ||
Matériel | puce principale | JL7012F6 | |
Accéléromètre | capteur de podomètre à 3 axes | ||
capteur de fréquence cardiaque ppg | VC30F_S | ||
Toucher ic | CST 816D | ||
mode tactile | touche complète | ||
Moteur | moteur plat | ||
Afficher | 1,85, écran carré | ||
Résolution | 240*284 | ||
taille du flash | 128m | ||
Version Bluetooth | BLE5.2 | ||
Antenne Bluetooth | Antenne Bluetooth FPC | ||
Type de Batterie | batterie au lithium | ||
Capacité de la Batterie | 260mAh | ||
temps de travail | standby 20 jours, utilisez environ 5 jours, facturez 2,5 heures | ||
Conférencier | haut-parleur à haute fidélité | ||
méthode de charge | charge magnétique | ||
Langue | Langues Soutenues Par le Bracelet | Chinois, Anglais, Japonais, Coréen, Allemand, Français, Espagnol, Arabe, Russe, Chinois Traditionnel, Ukrainien, Italien, Portugais | |
Langue D'affichage de L'application | Anglais, Chinois Simplifié, Japonais, Coréen, Allemand, Français, Espagnol, Arabe, Russe, Chinois Traditionnel, Ukrainien, Italien, Portugais, Néerlandais, Polonais, Suédois, Finlandais, Danois, Norvégien, Hongrois, Tchèque, Bulgare, Roumain, Slovaque, Letton, Indonésien, Thaï, Turc, Vietnamien, Hindi, Pachto, Lituanien, Estonien Slovène, Croate, Grec, Philippin, Hébreu, Malais, Serbe, Persan | ||
Bracelet Push Language | Anglais, Chinois Simplifié, Japonais, Coréen, Allemand, Français, Espagnol, Arabe, Russe, Chinois Traditionnel, Ukrainien, Italien, Portugais, Néerlandais, Polonais, Suédois, Finlandais, Danois, Norvégien, Hongrois, Tchèque, Bulgare, Roumain, Slovaque, Letton, Indonésien, Thaï, Turc, Vietnamien, Hindi, Pachto, Lituanien, Estonien, Slovène, Croate, Grec, Philippin, Hébreu, Malais, Serbe, Persan | ||
Surveillance de la Santé | détection de fréquence cardiaque | soutien | |
surveillance du synchronisation de la fréquence cardiaque | soutien | ||
avertissement de fréquence cardiaque | soutien | ||
détection de la pression artérielle | soutien | ||
surveillance du synchronisation de la pression artérielle | pas de soutien | ||
détection de sang | soutien | ||
surveillance du synchronisation de l'oxygène du sang | pas de soutien | ||
surveillance du sommeil | soutien | 22: 00-9: 00 le lendemain | |
Caractéristiques Standard | calcul de pas | soutien | |
Distance D'exercice | soutien | ||
consommation de calories | soutien | ||
levez la main pour éclairer l'écran | soutien | ||
Mode Sportif Local | Marche | soutien | |
en Cours D'exécution | soutien | ||
montagne | soutien | ||
Vélo | soutien | ||
Basket-ball | soutien | ||
Badminton | soutien | ||
Football | soutien | ||
saut de corde | soutien | ||
mode sportif | sports conventionnels | marcher, courir, faire du vélo en plein air, sauter, badminton, basket-ball, football, natation, alpinisme, tennis, rugby, golf, yoga, fitness, danse, baseball, cyclisme intérieur, entraînement gratuit, rame | |
sports nautiques | navigation, water-polo, sports nautiques, planche à pagaie, pagayage, kayak, kayak, rafting, bateau à moteur, natation à la nageoire, plongée, natation synchronisée, plongée en apnée, surf de cerf-volant, nage en eau libre | ||
sports de plein air | coup d'escalade, planche à roulettes, patinage à roulettes, course fraîche, buggy de plage, parapente, triathlon, course à travers le pays, randonnée, kabaddi | ||
sports d'entraînement | machine d'escalier, escaliers, stepper, entraînement de base, entraînement de flexibilité, pilates, gymnastique, étirement, formation en force, entraînement croisé, aérobic, formation physique, balle murale, entraînement à haltères, soulevés de terre, formation des membres supérieurs, assiets, entraînement fonctionnel , entraînement du dos, entraînement des membres inférieurs, entraînement de taille et abdomen, formation à intervalles à haute intensité, marche intérieure, course à l'intérieur, haltérophilie | ||
Danse | dance carrée, danse du ventre, ballet, danse latine, danse de rue, danse folklorique, danse jazz | ||
sports de combat | boxing, lutte, arts martiaux, muay thai, judo, taekwondo, karaté, combats gratuits, clôture, épée / kendo | ||
sports de balle | volleyball, softball, hockey, tennis de table, cricket, handball, courge, billard, volant, football de plage, plage de volley-ball, sepak takraw, bowling | ||
sports de glace et de neige | patin à glace, curling, sports de neige, motoneige, hockey sur glace, bobsleigh, traîneau, ski | ||
sports de loisirs | archer, fléchettes, tir à la corde, cerceau de hula, vol de cerf-volant, éteinte à cheval, frisbee, pêche | ||
Autres sports | équestre, piste et champ, course | ||
Audio Fonction |
Appels Bluetooth | soutien | |
Regarder la Numérotation Directe | soutien | besoin de se connecter au téléphone mobile bluetooth | |
Regarder le Carnet D'adresses | soutien | peut enregistrer 8 contacts de téléphone mobile | |
lecture musicale | soutien | besoin de se connecter au téléphone mobile bluetooth pour jouer de la musique | |
Logiciel Fonction |
Chronomètre | soutien | |
réveil | soutien | ||
test de stress | soutien | ||
décompression et somnifère | soutien | ||
Vérifiez le Téléphone mobile | soutien | ||
Calculatrice | soutien | ||
Minuteur | soutien | ||
Contrôle de la Musique | soutien | connectez-vous à l'application et ouvrez d'abord le lecteur sur votre téléphone | |
caméra éloignée | soutien | connectez-vous à l'application et ouvrez-la dans l'application | |
Météo | soutien | ||
réglage de la luminosité de l'écran | soutien | ||
Jeux | soutien | ||
Santé Des Femmes | soutien | ||
temps mondial | soutien | ||
Piste de Mouvement de L'application | soutien | ||
niveau étanche | Ipx8 | Nageur | |
opération de connexion | connexion à une touche pour les systèmes android et apple, facile à utiliser | les montres à double bluetooth régulières nécessitent deux connexions | |
consommation d'énergie | consommation d'énergie inférieure à celle des montres conventionnelles à double boute | ||
Appliquer | Ajustement | ||
système d'adaptation | android 9.0 ou ios9.0 ou supérieur, prends en charge bluetooth 4.0 |