Spécifications:
Fonction principale | Enregistrement de l'exercice (comptage des pas, distance, calcul des calories), mode d'exercice, push de message, stockage d'informations, surveillance de la fréquence cardiaque, surveillance du sommeil, chronomètre, contrôle de l'appareil photo, contrôle de la musique, langue en plein écran, affichage grand écran de 1,4 pouces, tactile plein écran |
Puce | GR5515 |
Application | Da Fit |
OS | Android4.4 (contient), iOS8.0 (contient) et supérieur |
Mémoire flash | RAM256KB ROM64Mb |
Type | TFT |
Taille d'écran | 1,4 pouces |
Pixels | 240RGB*240 |
Type de tactile | Tactile plein écran |
BT | Puce Bluetooth basse consommation 5.1 |
WiFi | NON |
NFC | NON |
G-Sensor | OUI |
Gyroscope | NON |
Fréquence cardiaque | Tianyi Hexin HRS3300 |
GPS | NON |
Type de batterie | Lithium-polymère |
Capacité | 180mAh |
Mode de charge | Magnétique |
Da Fit | Comptage des pas, sommeil, fréquence cardiaque, tension artérielle, saturation en oxygène, enregistrement des données d'exercice |
Sélection de cadran, push de message, réveil quotidien, contrôle de la photo, informations météorologiques | |
Trouver le bracelet, format de l'heure, mode ne pas déranger, test de la fréquence cardiaque toute la journée, allumer l'écran avec un geste | |
Prend en charge 28 langues : danois, ukrainien, russe, bulgare, norvégien bokmål, hindi, indonésien, allemand, italien, tchèque, japonais, pushto, français, polonais, thaï, suédois, chinois simplifié, chinois traditionnel, finnois, anglais, néerlandais, portugais, espagnol, vietnamien, arabe, coréen | |
Niveau d'étanchéité | IP67 |
Temps de charge | Environ 2,5 heures |
Durée de vie | 5-7 jours d'utilisation, 25 jours en veille |
Langue de l'appareil | Anglais, chinois, japonais, coréen, allemand, français, espagnol, arabe, russe, traditionnel, ukrainien, italien, portugais |
Taille de l'apparence | Boîtier : plastique + alliage de zinc Bracelet : Silicone + Acier inoxydable |