Caractéristiques:
Produit Aperçu |
Taille du Produit | 51,5 * 44 * 13 mm | ||||||
Boîtier | Plastique + Alliage | |||||||
Sangle | sangle de silicone de 22 mm (amovible et remplaçable) | |||||||
poids du produit | 60g (y compris la sangle en silicone) | |||||||
niveau étanche | IP68 | |||||||
Endurance | 5-10 jours (selon le scénario d'utilisation) | |||||||
temps de charge | ≤ 2,5h | |||||||
avec un système de téléphone intelligent | android 5.1 ou ios 8.2 ou plus prend en charge le système bluetooth 5.0ble | |||||||
Nom de L'application | Fitcloudpro | |||||||
regarder la langue | 23 Langues (chinois Simplifiés, Chinois Traditionnels, Anglais, Allemand, Russe, Espagnol, Portugais, Français, Japonais, Arabe, Néerlandais, Italien, Tchèque, Grec, Hébreu, Indonésien, Malais, Polonais, Thaï, Vietnamien, Finlandais, Roumain, Turc, Croate) | |||||||
Langage de L'application | 23 Langues (chinois Simplifiés, Chinois Traditionnels, Anglais, Allemand, Russe, Espagnol, Portugais, Français, Japonais, Arabe, Néerlandais, Italien, Tchèque, Grec, Hébreu, Indonésien, Malais, Polonais, Thaï, Vietnamien, Finlandais, Roumain, Turc, Croate) | |||||||
Matériel configuration |
CPU | BT8959T6 | ||||||
RAM | 578KB | |||||||
ROM | 640KB | |||||||
Branchez le Flash | 128 mo | |||||||
puce de fréquence cardiaque | HX3602 | |||||||
Accéléromètre | STK8321 | |||||||
magnétisme terrestre | soutien | |||||||
Lampe de Poche | soutien | |||||||
pression d'altitude | soutien | |||||||
compteur d'argent | soutien | |||||||
Bluetooth | BLE5.0 | |||||||
Afficher | 2,01 "240 * 296 Affichage IPS | |||||||
bouton physique | 1 (avec l'encodeur) | |||||||
Touche | Touche en Plein Écran | |||||||
Batterie | batterie en polymère de 600mah | |||||||
mode de charge | Charge Magnétique USB | |||||||
Logiciel Configuration |
cadran intégré | 6 cadrans intégrés, support des cadrans personnalisés et téléchargement de cadrans | ||||||
fonction basique | données, sports, disques sportifs, météo, information, femmes, musique barre latérale, chronomètre, minuterie, réveil, code de collecte, carte de visite, calendrier, calculatrice, téléphone de recherche, appareil photo |
|||||||
Connexion D'appel Bluetooth | Connectez-vous Une Fois | |||||||
gestion de la santé | surveillance de l'exercice, surveillance du sommeil, surveillance de la fréquence cardiaque, surveillance de la pression artérielle, exercice respiratoire | |||||||
mode sport | 9 modes de mouvement à l'extrémité de la montre, mode de mouvement de masse à la fin de l'application | |||||||
Conversation | composition, contacts fréquemment utilisés, journaux d'appels, assistant vocal | |||||||
Campagne WeChat | synchroniser les étapes de mouvement de la montre vers le classement wechat | |||||||
message et rappel d'appel | Téléphone, SMS, WeChat, QQ, WhatsApp, Line, Facebook, Facebook Messenger, Kaokao, Twitter, Skype | |||||||
mise à jour du firmware | le micrologiciel de la montre peut être mis à niveau dans l'air via l'application |