Spécifications :
Éléments | Description | Paramètre |
Plateforme | Chipset | Unisoc T7280 |
CPU | 2 x A75 2,2 GHz + 6 x A55 1,8 GHz | |
GPU | Mali G57 MP1@850 MHz | |
OS | Android 14.0 | |
Technologie | 12 nm | |
Encodage Vidéo | 1080p 60 ips | |
Décodage Vidéo | 1080p 60 ips | |
Mémoire | RAM/ROM | 8 Go + 512 Go |
Mémoire extensible | 16 Go | |
Carte T-flash | Ouvert jusqu'à 1 To | |
Réseau | Réseau 2G | B2 / B3 / B5 / B8 |
Réseau 3G | WCDMA : B1 / B2 / B4 / B5 / B8 | |
Réseau 4G | TDD : B38 / B39 / B40 / B41 FDD : B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28A / B28B / B66 |
|
Boîtier | SIM | Deux SIM/nano |
Dimensions | 269,6 x 182,0 x 17,8 mm | |
Poids | 1 066 g | |
Niveau de protection | Étanche à l'eau IP68, anti-poussière, résistant aux chocs, étanche à l'eau IP69K (haute température et haute humidité), anti-poussière | |
Construction | Boîtier arrière intégré en TPU, PC et fibre de verre à double injection | |
Écran | Taille | 11" |
Type | INCELL | |
Résolution | FHD+ (1200 x 1920) | |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
Densité de pixels | 207 | |
Luminosité de l'écran | MIN 400 cd/m2, TYPE 450 cd/m2 | |
Tactile | INCELL | |
Mode Gant | Pris en charge | |
Matériau du verre de protection | Corning Glass | |
Surface effective | 34 796 mm² | |
Rapport d'aspect | 14,5:9 | |
Contraste | 1 500 | |
Caméra avant | Capteur | S5K3P3 |
Pixels | 16 M (4 632 x 3 480) | |
Dimension optique | 1/3,09 pouce | |
Ouverture | 2,0 | |
Stabilisateur d'image optique | N | |
Angle de vue | 77,5° | |
Algorithme | Beauté, Virtualisation, Portrait | |
Type de mise au point | FF | |
Caméra arrière | Capteur | OV64B40 |
Dimension optique | 1/2 pouce | |
Pixels | 64 M (9 248 x 6 944) | |
Ouverture | 1,8 | |
Stabilisateur d'image optique | N | |
Angle de vue | 80° | |
Flash LED | Oui | |
Algorithme | Beauté, Virtualisation, Portrait, HDR, Nuit | |
Type de mise au point | PDAF | |
Caméra arrière secondaire | Capteur | GC6133 |
Dimension optique | 1/13 pouce | |
Pixels | 8 M | |
Ouverture | / | |
Stabilisateur d'image optique | N | |
Angle de vue | / | |
Type de mise au point | / | |
Lampe de camping | Puissance | 6 W |
Endurance | 14 h | |
Luminosité | 350 lumens | |
Batterie | Capacité | 20 080 mAh |
Fréquence de charge | 20 W | |
Matériau | Polymère | |
Tension | 4,45 V | |
Coefficient de capacité | 1,82 | |
Autonomie en veille | 3 000 h | |
Autonomie en communication | 100 h | |
Autonomie en lecture musicale | 1 000 h | |
Transmission | Interface | TYPE-C |
Protocole USB (USB) | USB2.0 | |
Fonctionnalités | Capteur d'empreintes digitales | NON |
Reconnaissance faciale | Pris en charge | |
NFC | NON | |
GPS | GPS + BEIDOU + GLONASS + Galileo | |
Wi-Fi | WIFI 5, 802.11a/b/g/n/ac | |
WLAN | 2,4 GHz + 5 GHz | |
Point d'accès WLAN | Pris en charge | |
Bluetooth compatible | BT5.0 | |
FM | NON | |
OTG | Pris en charge | |
Interrupteur à effet Hall | NON | |
Télécommande infrarouge | NON | |
Capteur G | Pris en charge | |
Capteur de proximité | NON | |
Capteur de luminosité ambiante | NON | |
Boussole (magnétique) | Pris en charge | |
Géomagnétisme | NON | |
Gyroscope | NON | |
Baromètre et hygromètre | NON | |
Charge sans fil | NON | |
Coulomètre dur | NON | |
Charge rapide | Pris en charge | |
Amplificateur sonore | Pris en charge | |
Geste intelligent | NON | |
Geste aérien | NON | |
Communication somatosensorielle | NON | |
Système somatosensoriel | NON | |
Mise à jour FOTA OTA | Pris en charge | |
Langues prises en charge | TOUTES | |
Son | Types d'alerte | Smart PA |
Haut-parleur | Boîte AAC 1511 | |
Prise casque | Casque Type-C | |
Fonctionnalités de divertissement | Vidéo | Pris en charge |
Radio | Pris en charge | |
MMS | Pris en charge | |
Livre | Pris en charge (à télécharger par l'utilisateur pour des applications tierces) | |
Diffusion Flash | Pris en charge (à télécharger par l'utilisateur pour Adobe Flash Player) | |
Navigateur | Pris en charge (à télécharger par l'utilisateur pour des applications tierces) | |
Navigation | Pris en charge (à télécharger par l'utilisateur pour des applications tierces) | |
Lecture vidéo | Prend en charge les formats
SpécificationsPoids du colisPlus d'imagesTélécharger les images Avis |