Spécifications :
Fonctions |
Fonction d'appel, mesure de la fréquence cardiaque, mesure de la saturation en oxygène, mesure de la tension artérielle, entraînement respiratoire, informations sur le sommeil | |||
| Enregistrement de l'exercice : comptage des pas, temps d'exercice, distance d'exercice, consommation de calories, suivi du sommeil, téléchargement de l'application pour enregistrer les données d'exercice et de sommeil | ||||
| Tout tactile / Surveillance de la santé / Téléchargement d'applications / Fonction encodeur | ||||
| Écran lumineux à retournement de poignet, affichage de l'heure, photographie à distance, contrôle de la musique, chronomètre, minuterie, réveil, calculatrice, carte personnelle, calendrier | ||||
| Rappel intelligent : téléphone, message, QQ, WeChat, plus de nouvelles poussées | ||||
| Réglages du mode Ne pas déranger, rechercher le bracelet | ||||
| Mode sport (marche/course/escalade/cyclisme/basketball/badminton/football……120+ modèles de mouvement) | ||||
| Diffusion de nouvelles : téléphone, message, QQ, WeChat, Facebook, Twitter, WhatsApp, Linkedin, Lnstagram, Messenger, Snapchat, Line, kakao talk, viber, skype, telegram | ||||
| LANGUE DE L'IU | Langue par défaut : Anglais Langues d'interface utilisateur : Chinois, Chinois traditionnel, Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Japonais, Polonais, Russe, Portugais, Coréen, Vietnamien, Arabe, Hébreu, Thaï, Croate, Turc, Tchèque, Néerlandais, Indonésien, Malaisien, Finnois, Grec, Roumain, Hindi, Persan Langues du firmware intégré : Chinois, Anglais (par défaut), Allemand, Français, Italien, Espagnol, Japonais, Polonais, Russe, Portugais, Vietnamien, Arabe, Hébreu, Thaï, Croate, Turc, Tchèque, Néerlandais, Indonésien, Malaisien, Finnois, Grec, Roumain Langue de l'application : Anglais, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Français, Arabe, Tchèque, Grec, Espagnol, Japonais, Persan, Italien, Coréen, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe, Finnois, Suédois, Thaï, Hongrois, Slovaque, Croate, Albanais, Turc, Ukrainien, Hindi |
|||
Paramètres |
Écran | Rond 1,43 pouces AMOLED | ||
| px | 466*466 | |||
| Système | Android 6.0 et supérieur, IOS 10 et supérieur, prenant en charge le Bluetooth 4.0 | |||
| Version Bluetooth | BLE5.0 | |||
| Puce | RTL 8763EWE | |||
| Puce PPG | HX3605 | |||
| Batterie | 260mAh | |||
| Mémoire | 128Mb | |||
| Autonomie | 22-25 jours | |||
| Durée de vie de la batterie | 7 JOURS | |||
| Méthode de charge | Câble de charge à aspiration magnétique | |||
| MotorV | Intégré, rappel de vibration | |||
| Niveau d'étanchéité | IP67 | |||
| Matériel | Alliage de zinc+plastique | |||
| Capteur | STK8321 | |||
| Taille de la montre | 47*11,5MM | |||
| Largeur du bracelet | 22mm | |||