Spécifications :
| Système | ||||||||||
| CPU | Quad-Core Cortex-A53 | |||||||||
| GPU | Penta-core ARM Mali-450 | |||||||||
| RAM | 2 Go | |||||||||
| ROM | 16 Go | |||||||||
| WiFi | 802.11 b/g/n/ac 2,4 g + 5 g | |||||||||
| Bluetooth-compatible | prise en charge | |||||||||
| I/O | HD | prise en charge jusqu'à 4K | ||||||||
| USB | USB 2.0 | |||||||||
| Alimentation | 5 V / 1 A | |||||||||
| Logiciel | ||||||||||
| OS | Android 14.0 | |||||||||
| vidéo | H.265 HEVC [email protected] jusqu'à 4Kx2k@30fps | |||||||||
| H.264 AVC [email protected] jusqu'à 4Kx2k@30fps | ||||||||||
| H.264 MVC jusqu'à 1080P@60fps | ||||||||||
| MPEG-4 ASP@L5 jusqu'à 1080P@60fps (ISO-14496) | ||||||||||
| WMV/VC-1 SP/MP/AP jusqu'à 1080P@60fps | ||||||||||
| MPEG-2 MP/HL jusqu'à 1080P@60fps (ISO-13818) | ||||||||||
| MPEG-1 MP/HL jusqu'à 1080P@60fps (ISO-11172) | ||||||||||
| RealVideo 8/9/10 jusqu'à 1080P | ||||||||||
| WebM jusqu'à VGA | ||||||||||
| Prise en charge vidéo de sous-titres multilingues et de multiples formats Décodage de résolution illimitée en MJPEG et JPEG (ISO/IEC-10918) |
||||||||||
| prend en charge les vignettes JPEG, le redimensionnement, la rotation et les effets de transition | ||||||||||
| Audio | Prend en charge MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | |||||||||
| Image | HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | |||||||||
| Langue | Multilingue | |||||||||
| Applications | ||||||||||
| En ligne | Parcourir tous les sites vidéo, prise en charge de Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, etc. | |||||||||
| Applications | Téléchargement libre d'applications depuis le marché Android, Amazon App Store, etc. | |||||||||
| Support | Lecture de médias locaux, support HDD, clé USB | |||||||||
| Discussion en ligne | Prend en charge les appels vidéo SKYPE, MSN, Facebook, Twitter, QQ, etc. | |||||||||
| Autres | Prend en charge le courrier électronique, les suites bureautiques, etc. Prend en charge la souris/le clavier sans fil 2,4 G |
|||||||||