Spécifications :
Paramètre du Produit | |||
Paramètre de Base | Modèle de Produit | ET570 | |
Points de Fonction | Fonction ECG, Communication Bluetooth, Mesure du Glucose Sanguin non Invasive, Surveillance des Composants Sanguins (Acide Urique et Lipides Sanguins), Test des Composants Corporels (Fonction Indice de Masse Graisseuse), Micro-Examen Intelligent, Fonction HRV, Diagnostic Médical IA, Fonction Metope, Surveillance de la Température Corporelle, Surveillance de l'Oxygène dans le Sang, Entraînement Respiratoire, Détection des Émotions, Détection de la Fatigue, Surveillance du Stress, Santé des Femmes (Suivi des Menstruations), Surveillance de la Fréquence Cardiaque, Surveillance de la Pression Artérielle, Surveillance du Sommeil. Comptage de Pas/Calories/Distance, Modes Multisports, Contrôle Musical, Jeu, Assistant Vocal Intelligent, Écran Tactile Plein Écran HD 1,96". Application : Hband |
||
Puce Maîtresse | 7013A | ||
Capteur de Température |
Capteur de Température de Contact | ||
Oxygène dans le Sang | Lumière Infrarouge+Lumière Rouge Véritable Oxygène dans le Sang | ||
Capteur de Gravité | KXTJ3-1057 | ||
Puce ECG | VP555ER | ||
Puce PPG | Dual PD-VP555ER | ||
Vibration | Silencieux/Vibrant | ||
Niveau d'Étanchéité | IP68 | ||
Système Compatible | Android 6.0 et supérieur, iOS 11.0 et supérieur | ||
Fonctions Santé | Fonction Électrocardiogramme, Communication Bluetooth, Mesure du Glucose Sanguin non Invasive, Surveillance des Composants Sanguins (Acide Urique et Lipides Sanguins), Test des Composants Corporels (Fonction Indice de Masse Graisseuse), Micro-Examen Intelligent, Fonction HRV, Diagnostic Médical IA, Fonction Metope, Surveillance de la Température Corporelle, Surveillance de l'Oxygène dans le Sang, Entraînement Respiratoire, Détection des Émotions, Détection de la Fatigue, Surveillance du Stress, Santé des Femmes (Suivi des Menstruations), Surveillance de la Fréquence Cardiaque, Surveillance de la Pression Artérielle, Surveillance du Sommeil. | ||
Autres Fonctions | Chronomètre, Lampe de Poche, Compte à Rebours, Comptage de Pas, Calories, Distance, Surveillance du Sommeil, Mode Exercice, Rappel d'Appel, Rappel de Réveil, Écran Brillant, Jeu, Partage Social (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), etc. Caméra Pivotante, Contrôle Musical, Calculatrice. |
||
Écran | Taille d'Écran | Écran Tactile Plein Écran 1,96" | |
Type d'Écran | IPS HD TFT | ||
Paramètre de Connexion |
Bluetooth | 5.0BLE (Basse Consommation) | |
Autre Paramètre | Type de Batterie | Lithium-Polymère Haute Densité | |
Capacité de Batterie | 340mAh | ||
Type de Charge | Charge par Aspiration Magnétique | ||
Temps de Charge | Environ 3-4H | ||
Autonomie | 4-6 jours d'utilisation et 20+ jours en veille | ||
Mode de Manipulation | Contrôle Tactile Plein Écran, Contrôle par Application Mobile | ||
Langue | Extrémité de la montre 13 langues : Chinois, Anglais, Japonais, Russe, Allemand, Espagnol, Italien, Français, Portugais, Coréen, Polonais, Tchèque, Traditionnel. Langue de l'application : Russe, Hongrois, Türkiye, Allemand, Italien, Tchèque, Slovaque, Japonais, Français, Polonais, Persan, Chinois Simplifié, Chinois Traditionnel, Anglais, Portugais, Espagnol, Vietnamien, Arabe, Coréen. |
||
Matériau | Coque : Plastique+Acier Inoxydable Coque Inférieure : PC+ABS+Feuille d'Acier Médical 316 Bracelet de Montre : Bracelet de Montre en Silicone Écologique |
||
Taille du Bracelet | 260 * 38 * 11mm (Longueur, Largeur, Hauteur) |