Spécifications :
Paramètre du produit | |||
Paramètre de base | Modèle du produit | ET570 | |
Points de fonctionnalité | Fonction ECG, communication Bluetooth, mesure non invasive de la glycémie, surveillance des composants sanguins (acide urique et lipides), test des composants corporels (fonction IMC et graisse corporelle), examen micro-intelligent, fonction HRV, diagnostic médical IA, fonction front, surveillance de la température corporelle, surveillance de l'oxygène sanguin, entraînement respiratoire, détection des émotions, détection de la fatigue, surveillance du stress, santé des femmes (suivi des menstruations), surveillance de la fréquence cardiaque, surveillance de la pression artérielle, surveillance du sommeil. Comptage des pas/calories/distance, mode de mouvement multiple, contrôle de la musique, jeu, assistant vocal intelligent, écran tactile full screen HD 1,96 pouces 360*360. Application : Hband |
||
Puce maîtresse | 7013A | ||
Capteur de température |
Capteur de température de contact | ||
Oxygène sanguin | Véritable oxygène sanguin à la lumière infrarouge+rouge | ||
Capteur de gravité | KXTJ3-1057 | ||
Puce ECG | VP555ER | ||
Puce PPG | Dual PD-VP555ER | ||
Vibration | Silencieux/vibrant | ||
Niveau d'étanchéité | IP68 | ||
Système compatible | Android 6.0 et supérieur, iOS 11.0 et supérieur | ||
Fonctionnalités de santé | Fonction électrocardiogramme, communication Bluetooth, mesure non invasive de la glycémie, surveillance des composants sanguins (acide urique et lipides), test des composants corporels (fonction IMC et graisse corporelle), examen micro-intelligent, fonction HRV, diagnostic médical IA, fonction front, surveillance de la température corporelle, surveillance de l'oxygène sanguin, entraînement respiratoire, détection des émotions, détection de la fatigue, surveillance du stress, santé des femmes (suivi des menstruations), surveillance de la fréquence cardiaque, surveillance de la pression artérielle, surveillance du sommeil. | ||
Autres fonctions | Chronomètre, lampe de poche, compte à rebours, compteur de pas, calories, distance, surveillance du sommeil, mode exercice, rappel d'appel, rappel d'alarme, écran lumineux, jeu, partage sur les réseaux sociaux (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), etc. Caméra avec mouvement, contrôle de la musique, calculatrice. |
||
Écran | Taille de l'écran | Écran tactile full screen 1,96 pouces | |
Type d'écran | IPS HD TFT | ||
Paramètre de connexion |
Bluetooth | 5.0BLE (faible consommation d'énergie) | |
Autre paramètre | Type de batterie | Lithium-polymère haute densité | |
Capacité de la batterie | 340mAh | ||
Type de charge | Charge par aspiration magnétique | ||
Temps de charge | Environ 3-4H | ||
Autonomie | 4 à 6 jours d'utilisation et plus de 20 jours en veille | ||
Mode de manipulation | Contrôle tactile full screen, contrôle par l'application mobile | ||
Langue | 13 langues sur la montre : Chinois, anglais, japonais, russe, allemand, espagnol, italien, français, portugais, coréen, polonais, tchèque, traditionnel. Langues de l'application : Russe, hongrois, turc, allemand, italien, tchèque, slovaque, japonais, français, polonais, persan, chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, portugais, espagnol, vietnamien, arabe, coréen. |
||
Matériau | Boîtier : plastique+acier inoxydable Coque inférieure : PC+ABS+feuille d'acier médical 316 Bracelet de montre : bracelet de montre en silicone respectueux de l'environnement |
||
Taille du bracelet | 260 * 38 * 11mm (longueur, largeur, hauteur) |