Pixels haute définition de 3 MP, images claires et délicates
Connexion Wifi, scannez le code QR pour connecter facilement la caméra et le réseau, l'opération est simple et pratique
Fourni avec une connexion de point d'accès, peut afficher et relire la vidéo sans internet
Prend en charge le stockage dans le cloud et l'enregistrement vidéo sur carte TF locale pour assurer un stockage sécurisé des données vidéo
Microphone et haut-parleur intégrés haute sensibilité, prise en charge de l'interphonie bidirectionnelle
Suivi intelligent du mouvement, suivra automatiquement quand les gens pénètrent dans la zone
Détection de mouvement dans une zone, envoi d'informations d'alarme
Rotation horizontale de 350 degrés, rotation verticale de 90 degrés, 10 positions préréglées
Prise en charge de la surveillance à distance par téléphone mobile et client PC, visualisation de la situation en direct à tout moment et n'importe où
Détection intelligente des humanoïdes, filtrage des faux positifs, protection de votre sécurité avec précision
Spécifications :
Modèle | Modèle WNK610 | |||||||||||||||||
Pixel | 3 mégapixels | |||||||||||||||||
Structure du système | Système d'exploitation temps réel Linux intégré | |||||||||||||||||
Capteur | Capteur CMOS 1/2,7", couleur : 0,1 Lux, noir/blanc : 0,01 Lux | |||||||||||||||||
Traitement vidéo | Codage vidéo H.264/H.265, prise en charge du double flux | |||||||||||||||||
Sortie d'image | Flux principal : 2304*1296@15fps; Sous-flux : 640x360@15fps | |||||||||||||||||
Obturateur | Obturateur automatique | |||||||||||||||||
Objectif | sans | |||||||||||||||||
Mode de conversion jour/nuit | Type de filtre IR-CUT supportant les modes infrarouge / couleur pleine / intelligent trois | |||||||||||||||||
Réduction du bruit | Prise en charge de la réduction du bruit 2D/3D | |||||||||||||||||
Dynamique élevée | Prise en charge de la dynamique élevée numérique | |||||||||||||||||
Retournement d'image | Prise en charge du retournement horizontal et vertical | |||||||||||||||||
Traitement audio | Norme de codec G.711, prise en charge de la synchronisation audio et vidéo | |||||||||||||||||
Port audio | 1 entrée, niveau 2Vp-p, impédance 1kΩ, prise en charge de l'entrée MIC/pickup; 1 sortie, impédance 8Ω, puissance de sortie 1W, prise en charge des haut-parleurs directs | |||||||||||||||||
Réseau filaire | 1 interface Ethernet RJ45, 10/100M adaptative; prise en charge des protocoles réseau RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP et autres | |||||||||||||||||
Réseau sans fil | 802.11b/g/n | |||||||||||||||||
Interface de signal IR | 1 interface de photorésistance, 1 interface d'entraînement IR-CUT, prise en charge du contrôle du panneau de lampes à double source lumineuse (contrôle double E/S, pas de MCU de panneau de lampes) | |||||||||||||||||
Interface PTZ | prise en charge | |||||||||||||||||
Interface d'objectif motorisé | sans | |||||||||||||||||
Interface moteur | sans | |||||||||||||||||
Alarme E/S | 1/0 (prise en charge du déclenchement du PIR pour envoyer l'alarme, en option) | |||||||||||||||||
Interface du bouton de réinitialisation | prise en charge | |||||||||||||||||
Fente pour carte TF | Prise en charge de 128 Go | |||||||||||||||||
Fonction | Détection de mouvement ; envoi d'informations d'alarme ; prise en charge de la surveillance à distance par téléphone mobile et client | |||||||||||||||||
Vision nocturne | 4 infrarouges + 4 lumière blanche | |||||||||||||||||
Peut être utilisé avec WNK614 |