Spécifications :
| Système d'exploitation | Technique de compression | Algorithme de compression H.265 32Kbps~2Mbps |
| Vidéo | Puce de contrôle principale | 7202 |
| Capteur | 02G10 | |
| Résolution | 2304*1296 | |
| Fréquence d'image | 1-25 ips | |
| Format vidéo | PAL | |
| Rapport signal/bruit | ≥38dB | |
| Performance CMOS | Prise en charge du balance des blancs automatique, du contrôle de gain automatique, de la compensation de rétroéclairage automatique | |
| Objectif/Angle de vision | Angle de vision horizontal 355 degrés, angle de vision vertical 60 degrés, Surveillance électronique PTZ, objectif de 4 mm |
|
| Type de compression | Profil de base / Profil principal / Profil élevé | |
| Norme de codage | Microphone omnidirectionnel antibruit et haut-parleur intégrés, prise en charge de la transmission audio bidirectionnelle en temps réel, norme de compression audio G.711a, streaming adaptatif |
|
| Audio | Entrée audio | 1 microphone intégré -38dB |
| Sortie audio | 1 haut-parleur intégré 8 ohms 1W | |
| Éclairage LED | 4 LED IR | |
| Fonctionnalités | Multifonction | Mode infrarouge |
| Caractéristiques mises en valeur | Suivi des humanoïdes, détection des humanoïdes, détection de mouvement, détection de zone, cadrage de zone, marquage des humanoïdes, alerte vocale, bouton d'appel. |
|
| Alimentation | Alimentation | DC5V |
| Connecteur | Alimentation externe de type C | |
| Vidéo | Mode vidéo | Enregistrement manuel, enregistrement d'alarme, enregistrement 24h/24 |
| Enregistrement vidéo | Service de stockage cloud ; prise en charge de la carte Micro SD (jusqu'à 128 Go) | |
| Module | WiFi8188 IEEE802.11b/g/n | |
| Réseau | WiFi | Fréquence unique 2.4GHZ 10Mbps/100Mbps |
| Accès à la plateforme | Prise en charge du P2P et du transfert (le transfert est utilisé après l'achat d'un service cloud, le P2P est utilisé pour les utilisateurs réguliers) |
|
| Alarme | Alarme sonore | Prise en charge |
| Suivi intelligent | Prise en charge | |
| Zone de détection personnalisée | Prise en charge | |
| Détection sonore | Prise en charge | |
| Détection de mouvement | Prise en charge | |
| Configuration du système | iOS 7.0, Android 3.0 ou version supérieure | |
| Configuration système |
Surveillance sur plateforme | Prise en charge, Android, Apple, tablette, client PC avec surveillance en temps réel |
| Protocole Onvif | Prise en charge du protocole ONVIF | |
| Application | icam365 | |
| Paramètre du produit |
Puissance | IR 1W |
| Humidité de fonctionnement | -10℃~45℃, Humidité inférieure à 95% (sans condensation) | |
| Taille du produit | 98*98*145MM | |
| Poids du produit | 390g | |
| Environnement d'installation | Installation debout | |