Caractéristiques:
| Capteur D'image | Capteur | Capteur CMOS de Couleur 1/2,9 " |
| Lentille | M12, f: 2,8 Mm, F2.2, 3 Mégapixels | |
| angle visuel | h (horizontal) 96 degrés; v (vertical) 56 degrés; d (diagonale) 128 degrés | |
| Illumination Minimale | 0,01lux | |
| L'audio | Entrée Sortie | interphone vocale bidirectionnelle disponible (microphone et haut-parleur intégré) |
| Méthode de Compression Audio | AAC | |
| Vidéo | Méthode de Compression Vidéo | H.265 |
| Fréquence D'éclairage | 50 Hz, 60 Hz | |
| Fréquence D'images D'image | 15 ips | |
| Résolution D'image Maximale | 2304*1296 | |
| Source Légère Pour la Vision Nocturne | lampe infrarouge à milieu de puissance (850 nm en longueur d'onde) / source à double sens blanc avec une distance d'irradiation de 20 m | |
| Réseau | Réseau Sans Fil | 2.4g wi-fi (ieee802.11b / g / n), antenne intégrée |
| Protocoles Pris en Charge | Tcp / Ip, Udp / Ip, Dhcp, Rtmp, Mutp | |
| Adresse IP Prise en Charge | Adresse IP Dynamique Prise en Charge | |
| Panal | angle de rotation | h (horizontal) 355 degrés; v (vertical) 90 degrés |
| ia | Fonctionnalités Intelligentes | détection du contour humain, zone d'activité, détection de véhicules, instantané pour animaux de compagnie et inspection des emballages |
| Notification D'alarme | Méthodes D'alarme | push d'alarme par application mobile, clignotement de lumière blanche et son d'alarme |
| Réveillez-vous | Méthode de Réveil | réveil d'induction du corps pir et réveil à distance |
| Enregistrement Video | Méthode D'enregistrement | enregistrement déclenché d'alarme et enregistrement manuel |
| Stockage Vidéo | stockage cloud, carte micro sd locale et mémoire de téléphone mobile | |
| Lampes Indicateurs | Indicateur LED | lampe tricolore rvb indiquant l'état du signal / fonctionnalité de puissance / réseau |
| Batterie | Capacité | 9000mAh |
| Déménagement | Indispensable | |
| Tension de Charge | DV 5v + -5% 1.5A | |
| Temps de Charge | Dans Les 15 Heures | |
| Consommation D'énergie | Consommation D'énergie en Veille | 1,68 mw |
| Consommation D'énergie de L'exploitation Diurne | 0,88 W | |
| Consommation D'énergie de Fonctionnement la Nuit | 2,23 W | |
| Interfaces | Source de Courant | 1 Interface Micro USB |
| Carte TF | 1 carte tf (jusqu'à 128 go pris en charge) | |
| Clés | 1 touche de redémarrage et 1 touche marche / arrêt | |
| Méthode D'installation | Méthode D'installation | aimant et 1/4 trous de vis universels |
| Environnement | épreuve de poussière et imperméable | IP66 |
| Environnement D'exploitation | -10 ℃ -45 ℃ | |
| Environnement de Stockage |
-20 ℃ -60 ℃ |