Caractéristiques techniques :
Informations de base | |
Modèle | P80 |
Système d'exploitation | Android 13 |
Processeur | Mediatek MT8788V/WA |
Octa-core (4x2,0 GHz Cortex-A73 et 4x2,0 GHz Cortex-A53) | |
RAM | 8 Go |
Stockage | 256 Go |
Stockage extensible | MiniSDXC (utilise le même emplacement que la carte SIM) |
Batterie | 5200 mAh |
Dimensions | 165,8 x 75,8 x 9,8 mm |
Poids | 217 g |
Écran | |
Taille de l'écran | 6,583 pouces |
Rapport d'aspect | 20:09 |
Type | IPS LCD |
Résolution | 1080 x 2408 |
Pixels par pouce | 401 |
Surface d'affichage | 83,00% |
Appareil photo | |
Caméra arrière | 48 MP (grand-angle) PDAF |
2 MP (macro) | |
0,3 MP | |
Caméra frontale | 24 MP |
Connectivité | |
Bandes réseau | 4G : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
3G : HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande |
Bluetooth | 4.2, A2DP |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | Oui |
Capteurs | Capteur d'empreintes digitales (monté sur le côté), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
Formats pris en charge | |
Radio FM | Non |
Prise jack 3,5 mm | Non |
USB | Type-C |
OTG | Oui |
Autres fonctionnalités | |
Langues | Prise en charge de plusieurs langues |