Caractéristiques techniques :
Apparence | Modèle | BL9000 |
Dimensions L x l x H, mm | 179,5 x 82,6 x 17 mm | |
Écran | Taille, pouces | Écran principal 6,78 pouces, écran secondaire 1,32 pouce |
Résolution | Écran principal FHD+ 1080 x 2460, écran secondaire 360 x 360 | |
Taux de rafraîchissement | Écran principal prend en charge 120 Hz, écran secondaire prend en charge 60 Hz | |
Panneau LCD | BOE | |
IC | ILI7807S | |
Type de panneau (IPS, autre) | IPS | |
PPI/DPI | PPI : 396 | |
Luminosité, cd/m2 | 500 cd/m2 | |
Angle de vision (H/V) | Angle complet | |
Format d'image | 20:9 | |
Écran tactile | Multipoint, points pris en charge | 10 points |
Type d'écran tactile (G+G, autre) | Incell | |
IC | ILI7807S | |
Verre | Écran principal : Corning CG7, écran secondaire : Corning 3 | |
Mode gant | Pris en charge | |
Connectivité | Version Wi-Fi et spécifications | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Version Bluetooth et spécifications | BT 5.1 | |
Spécifications GSM | 850/900/1800/1900 (B2/B3/B5/B8) | |
Spécifications 3G | WCDMA : B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 CDMA : BC0/BC1/BC10 |
|
Spécifications LTE | LTE_FDD : B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66 LTE-TDD : B34/38/39/40/41 |
|
Spécifications 5G | 5G : N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 | |
Spécifications GPS | GPS + Beidou + Glonass + Galileo | |
PCBA | Spécifications PCBA | 12 couches |
Nom du processeur | MT6891Z/CZA (Dimensity 8020) | |
Nombre de cœurs | Octa-core | |
Horloge du processeur | Cœurs ARM Cortex-A78 @ 2,6 GHz x 4, cœurs ARM Cortex-A55 @ 2,0 GHz x 4 | |
GPU | ARM G77 MC9 836 MHz | |
Type de RAM | LPDDR4x | |
Volume de RAM | RAM = 12 Go | |
Type de ROM | UFS3.1 | |
Volume de ROM | 512 Go | |
Emplacement carte MicroSD | Non | |
Type et quantité d'USB | TYPE-C (USB 3.0) | |
Température maximale en surface pendant la charge maximale | 46 °C | |
Décodage vidéo | HEVC, VP9, AV1, H264, H263, MPEG-4, MPEG-2, VP8, HEIF | |
Encodage vidéo | MPEG-4, H264, H263, HEVC | |
Vitesse de liaison montante | UL-2,5 Gbps | |
Vitesse de liaison descendante | DL-4,7 Gbps | |
Appareil photo | Avant, Mpx | 50 M |
Capteur de l'appareil photo avant | Hi-5022Q | |
Mise au point automatique (AF, FF) | FF | |
Ouverture de l'appareil photo avant | F.NO 2,45 | |
Taille du capteur de l'appareil photo avant | 1/2,8 pouce | |
Flash avant | Non | |
Arrière, Mpx | Caméra principale 50 M + grand angle 13 M | |
Capteur de l'appareil photo arrière | S5KGN5SP03-FGX9 + Hi-1336 | |
Taille du capteur de l'appareil photo arrière | 1/1,57 pouce + 1/3,06 pouce | |
Mise au point automatique (AF, FF) | AF + AF | |
Ouverture de l'appareil photo arrière | F.NO 1,88 + F.NO 2,2 | |
Flash arrière | Oui | |
Son | Quantité d'enceintes | Enceinte de cavité de corps/boîte 1216 avec effet sonore Harman |
Impédance des enceintes/W | 1 W | |
Taille du récepteur L x l x H, mm | Enceinte de cavité de corps/boîte 1216 avec effet sonore Harman | |
Impédance du récepteur/W | 1 W | |
Type de microphone | GoerTek S080T421-069 x 2 | |
Alimentation | PMIC (Unité de gestion de l'alimentation) | MT6360 |
Tension nominale et V | 7,82 V | |
Taille de la batterie, L x l x H, mm | 4,6 x 63 x 83 mm | |
Type de batterie | Batterie lithium-ion polymère | |
Capacité de la batterie, Wh | 34,408 Wh | |
Capacité de la batterie, mAh | Capacité réelle : 4400 mAh | |
Courant de charge maximal pour la batterie, mAh | 6 A | |
Multimédia | Vidéo | .3pg, .mp4, .avi, .mp4, .3gp, .3g2, .3gpp, etc. |
Audio | mpeg, 3gpp, raw, WMA, ALAC, etc. | |
Image | PNG, JPG, GIF, etc. | |
Fonctionnalités | Moteur | Moteur linéaire 10G301030 |
Système d'exploitation | Android 13 | |
Capteurs (proximité, lumière, accéléromètre, etc.) | Capteur G/P/L | |
Télémétrie laser | Non | |
Lampe de poche | Non | |
Gyroscope | Oui | |
Magnétique | Oui | |
Capteur de pression d'air | Oui | |
Capteur de température et d'humidité | Non | |
Hall | Non | |
Capteur d'empreintes digitales | Oui | |
RGB | Oui | |
NFC | Oui | |
Compteur de coulomb | Oui | |
Charge sans fil | Non | |
Interphone matériel | Non | |
Rayons ultraviolets | Non | |
Fréquence cardiaque | Non | |
Quantité de carte SIM | Deux | |
Type de carte SIM | SIM (Nano) x 2 | |
FM | Oui | |
OTG (+fonction hôte USB) | Oui | |
Type de prise casque 3,5 mm (OMTP ou CTIA) | Interface Type-C | |
Mises à jour
SpécificationsPoids du colisAvis |