Caractéristiques techniques :
Caractéristiques physiques | |
Matériau | PC |
USB | Type-C, USB 2.0 |
Prise casque | 3,5 mm |
Emplacements pour cartes | 2 ; 1 x Nano-SIM + 1 x Nano-SIM / 1x SD |
Boutons | Droite : bouton d'alimentation + bouton de volume |
Taille et poids | |
Taille du produit | 163,2 x 75,16 x 9,2 mm |
Poids du produit | 196,1 g |
Résistance | |
Certification | N/A |
Résistance aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière | N/A |
Résistance aux chutes | N/A |
Température de fonctionnement | -20 °C - 55 °C (-4 °F - 131 °F) |
Écran | |
Taille de l'écran | 6,56 pouces |
Résolution de l'écran | 720 x 1612 HD+ |
Rapport d'aspect | 20:9 |
PPI | 260 |
Luminosité | Max 450 nits |
Profondeur des couleurs | 8 bits, 16,7 M |
Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
Rapport écran/corps | 89 % |
Multipoint | 10 |
Processeur | |
Modèle de CPU | Unisoc T606 |
Fréquence principale | 1,6 GHz |
Cœurs de processeur | 2x Arm Cortex-A75, 1,6 G + 6x Arm Cortex-A55, 1,6 G |
GPU | Arm Mali-G57 ; 650 MHz |
RAM et stockage | |
RAM | 4 Go de RAM LPDDR4X + 4 Go de RAM virtuelle (la RAM virtuelle peut être activée dans les paramètres à votre guise.) |
Stockage | 128 Go UFS2.0 |
Extension maximale prise en charge | 1 To |
Caméra arrière | |
Nombre de caméras arrière | 1 |
Caméra arrière principale | Pixels : 13 MP |
Détails : capteur CMOS SAMSUNG S5K3L6XX03-FGX9, 1,12 µm, objectif à 5 éléments, champ de vision 81,1°, ouverture f/2,2 grande ouverture | |
Capteur de profondeur | Pixels : 0,08 MP |
Détails : / | |
Résolution d'enregistrement vidéo | FHD (30 i/s), HD (30 i/s), SD (30 i/s) |
Fonctionnalités spéciales | Mode normal, panorama, mode pro, mode beauté, portrait, time-lapse, ralenti, note audio, code QR, mode nuit |
Caméra frontale | |
Pixels | 8 MP |
Détails | Capteur CMOS Hynix Hi-846, 1,12 µm, objectif à 4 éléments, champ de vision 77°, ouverture f/2,0 |
Résolution d'enregistrement vidéo | FHD (30 i/s), HD (30 i/s), SD (30 i/s) |
Fonctionnalités spéciales | Mode normal, portrait, note audio |
Batterie et charge | |
Capacité | 5000 mAh |
Watt-heures par batterie | 19,25 Wh |
Type de batterie | Batterie lithium-polymère |
Détails de la charge | 10 W, 5 V/2 A |
Charge sans fil | N/A |
Autonomie en veille | 333 heures |
Autonomie en communication | 19 heures |
Réseau et connectivité | |
Type de carte | Nano-SIM + Nano-SIM / SD |
Cellulaire | 4G / 3G / 2G |
Détails des bandes | Bandes mondiales : 4G : LTE-FDD : B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 19 / 20 / 26 / 28A / 28B / 66 LTE-TDD : B38 / 40 / 41 3G : WCDMA : B1 / 2 / 5 / 8 2G : GSM : B2 / 3 / 5 / 8 |
Mode veille | Double SIM en veille simultanée |
VoNR | N/A |
VoLTE | Prise en charge matérielle, l'utilisation du VoLTE dépend des opérateurs locaux car tous ne prennent pas en charge cette fonctionnalité. |
Wi-Fi | 2,4 / 5 GHz, 802.11 b/g/n/a/ac |
Version Bluetooth | BT5.0 |
Navigation | GPS / GLONASS / Galileo / Beidou |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs | 1 |
Modèle de haut-parleur | 1511 BOX |
Puissance du haut-parleur | 1 W |
Niveau sonore | 92 dB |
Amplificateur audio intelligent | OCA7237WPAD |
Fonctionnalités spéciales | N/A |
Sécurité | |
Identifiant d'empreinte digitale | Prise en charge |
Déverrouillage facial | Prise en charge |
Système et fonctionnalités | |
Version Android | Android 14 |
Applications préinstallées | Calculatrice, Calendrier, Appareil photo, Espace enfant, Chrome, Horloge, Contacts, Drive, Lanceur facile, Fichiers, Trouver l'appareil, Radio FM, GameSpace, Gmail, Google, Google TV, Keep Notes, Maps, Meet, Messages, Téléphone, Gestionnaire de téléphone, Photos, Play Games, Play Store, Sécurité, Centre de services, Paramètres, Enregistreur audio, Thème, YouTube, YT Music |
Langues | Indonésien, malais, catalan, tchèque, danois, allemand, estonien, anglais, espagnol, filipino, français, croate, italien, letton, lituanien, hongrois, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, slovaque, finnois, suédois, vietnamien, grec, turc, bulgare, russe, serbe, ukrainien, arménien, hébreu, ourdou, arabe, persan, hindi, bengali, thaï, coréen, birman, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel |
Voyant de notification clignotant | N/A |
Voyant d'état de la batterie | N/A |
Formats audio pris en charge | MP3 / AMR / AAC / FLAC |
Formats vidéo pris en charge | 3GP / MP4 |
Formats d'image pris en charge | BMP / GIF / JPG / PNG |
Formats de texte pris en charge | TXT |
Radio FM | Prise en charge |
Cell Broadcast | Prise en charge |
Capteurs | Capteur de proximité, capteur de luminosité, capteur de gravité, capteur d'accélération, compteur de coulomb |
Fonctionnalités spéciales | |
Appareil photo sous-marin | N/A |