Caractéristiques techniques :
Caractéristiques physiques | |
Couleur | Noir stellaire, Vert nébuleux |
Matériau | PC |
USB | Type-C, USB 2.0 |
Prise casque | 3,5 mm |
Emplacements de carte | 3 ; 1 x Nano-SIM + 1 x Nano-SIM + 1 x SD |
Boutons | Droite : bouton d'alimentation + bouton de volume |
Taille et poids | |
Taille du produit | 163,2 x 75,16 x 8,75 mm |
Poids du produit | 192 g |
Résistance | |
Certification | N/A |
Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière | N/A |
Résistant aux chutes | N/A |
Température de fonctionnement | -20 ℃ - 55 ℃ (-4 ℉ - 131 ℉) |
Écran | |
Taille d'écran | 6,56 pouces |
Résolution d'écran | 720 x 1612 HD+ |
Rapport d'aspect | 20 : 9 |
PPI | 260 |
Luminosité | Max 450 nits |
Profondeur de couleur | 8 bits, 16,7 M |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Ratio écran/corps | 89,00 % |
Multitouch | 10 |
Processeur | |
Modèle de CPU | Unisoc T603 |
Fréquence principale | 1,6 GHz |
Cœurs de CPU | 8 x Cortex A55, 1,6 GHz |
GPU | Imagination PowerVR GE8322, 550 MHz |
RAM et stockage | |
RAM | 3 Go de RAM LPDDR4X + 3 Go de RAM virtuelle (La RAM virtuelle peut être activée dans les paramètres à votre guise.) |
Stockage | 32 Go eMMC5.1 |
Extension maximale prise en charge | 512 Go |
Caméra arrière | |
Nombre de caméras arrière | 1 |
Caméra arrière principale | Pixels : 8 MP |
Détails : Capteur CMOS SAMSUNG S5K4H7YX03-FGX9, 1,12 µm, objectif 4 éléments, champ de vision 77°, ouverture ƒ/2,0 grande ouverture | |
Capteur de profondeur | Pixels : 0,08 MP |
Détails : / | |
Résolution d'enregistrement vidéo | FHD (30 ips), HD (30 ips), SD (30 ips) |
Fonctionnalités spéciales | Mode normal, panoramique, mode pro, mode beauté, portrait, time-lapse, ralenti, note audio, code QR, nuit |
Caméra frontale | |
Pixels | 5 MP |
Détails | Capteur CMOS Hynix Hi-846, 1,12 µm, objectif 3 éléments, champ de vision 76,8°, ouverture ƒ/2,0 |
Résolution d'enregistrement vidéo | FHD (30 ips), HD (30 ips), SD (30 ips) |
Fonctionnalités spéciales | Mode normal, mode beauté, portrait, note audio, nuit |
Batterie et charge | |
Capacité | 5000 mAh |
Wattheures par batterie | 19,25 Wh |
Type de batterie | Batterie Li-polymère |
Détails de la charge | 10 W, 5 V/2 A |
Charge sans fil | N/A |
Autonomie en veille | 333 heures |
Autonomie en communication | 15 heures |
Réseau et connectivité | |
Type de carte | Nano-SIM + Nano-SIM + SD |
Cellulaire | 4G / 3G / 2G |
Détails des bandes | Bandes mondiales : 4G : LTE-FDD : B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 19 / 20 / 26 / 28A / 28B / 66 LTE-TDD : B38 / 40 / 41 3G : B1 / 2 / 5 / 8 2G : GSM : B2 / 3 / 5 / 8 |
Mode veille | Double SIM double veille |
VoNR | N/A |
VoLTE | Prise en charge matérielle, l'utilisation du VoLTE dépend des opérateurs locaux car tous ne prennent pas en charge cette fonctionnalité. |
Wi-Fi | 2,4 GHz, 802.11 b/g/n |
Version Bluetooth | BT4.2 |
Navigation | GPS / GLONASS / Galileo |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs | 1 |
Modèle de haut-parleur | 1511 BOX |
Puissance du haut-parleur | 1 W |
Niveau sonore | 92 dB |
Amplificateur intelligent | OCA7237WPAD |
Fonctionnalités spéciales | N/A |
Sécurité | |
Identification par empreinte digitale | Prise en charge |
Déverrouillage facial | Prise en charge |
Système et fonctionnalités | |
Version Android | Android 14 Go |
Applications préinstallées | Assistant, Calculatrice, Calendrier, Appareil photo, Chrome, Horloge, Contacts, Drive, Fichiers, Trouver l'appareil, Radio FM, Galerie, Gmail, Google, Google TV, Maps, Meet, Messages, Téléphone, Play Games, Play Store, Sécurité, Centre de services, Paramètres, Enregistreur vocal, YouTube, YT Music |
Langues | Indonésien, Malais, Catalan, Tchèque, Danois, Allemand, Estonien, Anglais, Espagnol, Filipino, Français, Croate, Italien, Letton, Lituanien, Hongrois, Néerlandais, Norvégien, Polonais, Portugais, Slovaque, Finnois, Suédois, Vietnamien, Grec, Turc, Bulgare, Russe, Serbe, Ukrainien, Arménien, Hébreu, Ourdou, Arabe, Persan, Hindi, Bengali, Thaï, Coréen, Birman, Japonais, Chinois simplifié, Chinois traditionnel |
Voyant de notification clignotant | N/A |
Voyant d'état de la batterie | N/A |
Formats audio pris en charge | MP3 / AMR / AAC / FLAC |
Formats vidéo pris en charge | 3GP / MP4 |
Formats d'image pris en charge | BMP / GIF / JPG / PNG |
Formats de texte pris en charge | TXT |
Radio FM | Prise en charge |
Diffusion cellulaire | Prise en charge |
Capteurs | Capteur de proximité, capteur de lumière, capteur de gravité, capteur d'accélération, compteur Coulomb |
Fonctionnalités spéciales | |
Caméra sous-marine |