Spécifications :
Basique | Modèle | Active 10 Pro | ||
Dimensions LxLxH, mm | 267,6*179*19,5 MM | |||
Poids, kg | 1214g | |||
Écran | Taille, pouces | 10,95 pouces | Taux de rafraîchissement | 90HZ |
Résolution | 1920x1200 | Format d'image | 16:10 | |
Panneau LCD | Mantix | |||
CI | ICNL9951R | |||
Type de panneau (IPS, autre) | FHD+ IPS | |||
PPI/DPI | PPI:207 | |||
Luminosité, 1 nit=1 cd/m² | Min : 300 cd/m², Typ : 360 cd/m² | |||
Ratio écran/corps (%) | 83% | |||
Angle de vision (H/V) | angle complet | |||
Écran tactile | Multi-touch, points pris en charge | 10 points | Taux d'échantillonnage tactile | 180Hz |
Type d'écran tactile (G+G, autre) | autre | |||
CI | ICNL9951R | |||
Verre | GG3 | |||
Connectivité | Version Wi-Fi et spécifications | IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n(2,4 GHz, 5 GHz, WiFi6) | ||
Version Bluetooth et spécifications | BT5.4 | |||
Spécifications GSM | B2/B3/B5/B8 | |||
Spécifications 3G | B1/2/4/5/6/8/19 (avec RXD)+BC0/BC1/BC10(avec RXD) | |||
Spécifications LTE | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66+B34/38/39/40/41 | |||
5G | N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 | |||
Spécifications GPS | GPS+GLONASS+Galileo+Beidou | |||
PCBA | Spécifications PCBA | 10 couches 2 ordres | ||
Nom du processeur | MT6878 (Dimensity 7300) | |||
Nombre de cœurs | Octa core | |||
Horloge du processeur (horloge réelle à l'aide de cpu-z) | 4 x A78 2,5 GHz + 4x A55 2,0 GHz | |||
GPU | Arm Mali-G615 GPU | |||
Type de RAM | LPDDR5 | |||
Volume de RAM | 12 Go | Extension de mémoire | 24 Go | |
Type de ROM | UFS3.1 | |||
Volume de ROM | 512 Go | |||
Fente pour carte TF | Prise en charge | |||
Type USB et quantité | TYPE-C | |||
Température maximale à la surface pendant la charge maximale | 46° | |||
Décodage vidéo | Décodeur HEVC 4K2K@30 fps/100 Mbps, 8/10 bits, décodeur VP9 4K2K@30 fps/100 Mbps, 8/10 bitsH.264 décodeur : Baseline 4K2K@30 fps/100 Mbps, 8/10 bitsMain/High profile 4K2K @30 fps/100 Mbps, 8/10 bitsHEIF décodeur. Résolution max 16, 383x16, 383, 8/10 bits | |||
Encodage vidéo | Encodeur H.264 : profil high 8 bits 4K2K 30 ips, 100 Mbps ; Encodeur HEVC : profil principal 8 bits 4K2K 30 ips, 100 Mbps | |||
CI NFC | ST21NFCDXBGARA7 | |||
Vitesse de liaison montante | 1,75 Gbps | |||
Vitesse de liaison descendante | 3,27 Gbps | |||
Caméra | Avant, Mpix | 50M | ||
Capteur de caméra frontale | S5KJN1SQ03-FGX9 | |||
Mise au point automatique (AF,FF) | FF | |||
Ouverture de la caméra frontale | F2.25 | |||
Taille du capteur de la caméra frontale | 1/2,76 pouces 5P | |||
Flash avant | NON | |||
Arrière, Mpix | Arrière 108M+Vision nocturne infrarouge 20M | |||
Capteur de caméra arrière | S5KHM6SX03-FGX9(GF)+IMX376 | |||
Taille du capteur de caméra arrière | 1/1,67 pouce, 6P+1/4 pouce, 4P | |||
Mise au point automatique (AF,FF) | AF | |||
Ouverture de la caméra arrière | F1.9/F1.8 | |||
Flash arrière | OUI | |||
Son | Quantité d'enceintes | (1338+1506) BOX*2(Audio HARMAN) | ||
Impédance/Puissance des enceintes | 1338 4Ω 2w ; 1506 4Ω 2w | |||
Taille du récepteur LxLxH, mm | NON | |||
Impédance/Puissance du récepteur | NON | |||
Type de microphone | Microphone en silicone | |||
Alimentation | PMIC (Unité de gestion de l'alimentation) | MT6319/MT6363/MT6369 | ||
Type de batterie et V/A | 3,87~4,45V | |||
Taille de la batterie, LxLxH, mm | 168*100*10 | |||
Type de polymère | Batterie lithium-ion polymère | |||
Capacité de la batterie, Wh | 108,36 Wh (Marqué : 116,1 Wh) | |||
Capacité de la batterie, mAh | Capacité réelle : 28 000 mAh (Marqué : 30 000 mAh) | |||
Plage de tension de fonctionnement de la batterie, V | 3,4-4,45V | |||
Courant de charge maximal pour la batterie, mAh | 3A | |||
Multimédia | Vidéo | mp4, 3gp, 3gpp, avi, x-flv etc. | ||
Audio | ogg, aac, imy, amr, x-flac, mp3 etc. | |||
Image | jpeg\png\gif\bmp | |||
Fonctionnalités | Moteur | OUI | ||
Système d'exploitation | Android 14 | |||
Capteurs (luminosité, accéléromètre, etc.) | Accéléromètre/capteur de luminosité | |||
Gyroscope | OUI | |||
Magnétique | OUI | |||
Capteur de pression d'air | OUI | |||
Capteur de température et d'humidité | NON | |||
Hall | NON | |||
Boussole | OUI | |||
Empreinte digitale | OUI | |||
RGB | OUI | |||
NFC | OUI | |||
Compteur de coulomb | OUI | |||
Charge sans fil | NON | |||
Interphone matériel | NON | |||
UV | NON | |||
Fréquence cardiaque | NON | |||
Quantité de carte SIM | Deux | |||
Type de carte SIM | Deux cartes nano/carte TF | |||
FM |