Especificaciones:
Tabla de tallas:
Talla | Longitud 1/2 de la cremallera delantera(cm) | Longitud 1/2 de la parte trasera central(cm) | Anchura 1/2 de hombro(cm) | Circunferencia 1/2 de pecho(cm) | 1/2 del bajo(cm) |
S | 28 | 32,5 | 20,5 | 48,5 | 43 |
M | 28,5 | 33,25 | 21,25 | 50,5 | 45 |
L | 29 | 34 | 22 | 52,5 | 47 |
XL | 29,5 | 34,75 | 22,75 | 54,5 | 49 |
2XL | 30 | 35,5 | 23,5 | 56,5 | 51 |
3XL | 30,5 | 36,25 | 24,25 | 58,5 |
53 |