Especificaciones:
Características físicas | |
Material | PC |
USB | Tipo-C, USB 2.0 |
Conector de auriculares | 3.5mm |
Ranuras de tarjeta | 2; 1 x Nano-SIM + 1 x Nano-SIM / 1 x SD |
Botones | Derecha: Botón de encendido + Botón de volumen |
Tamaño y peso | |
Tamaño del producto | 163,2 x 75,16 x 9,2 mm |
Peso del producto | 196,1 g |
Resistencia | |
Certificación | N/A |
Resistente a salpicaduras, agua y polvo | N/A |
Resistente a caídas | N/A |
Temperatura de funcionamiento | -20°C - 55°C (-4°F - 131°F) |
Pantalla | |
Tamaño de pantalla | 6,56 pulgadas |
Resolución de pantalla | 720 x 1612 HD+ |
Relación de aspecto | 20:9 |
PPI | 260 |
Brillo | Máx. 450 nits |
Profundidad de color | 8 bits, 16,7M |
Tasa de refresco | 90Hz |
Relación pantalla-cuerpo | 89% |
Multitáctil | 10 |
Procesador | |
Modelo de CPU | Unisoc T606 |
Frecuencia principal | 1,6 GHz |
Núcleos de CPU | 2x Arm Cortex-A75, 1.6G+6x Arm Cortex-A55, 1.6G |
GPU | Arm Mali-G57; 650MHz |
RAM y almacenamiento | |
RAM | 4GB LPDDR4X + 4GB de RAM virtual (La RAM virtual se puede activar en Ajustes a su voluntad.) |
Almacenamiento | 128GB UFS2.0 |
Expansión máxima compatible | 1TB |
Cámara trasera | |
Número de cámaras traseras | 1 |
Cámara trasera principal | Píxeles: 13MP |
Detalles: Sensor CMOS SAMSUNG S5K3L6XX03-FGX9, 1.12μm, objetivo de 5 elementos, FOV 81.1°, apertura f/2.2 | |
Sensor de profundidad | Píxeles: 0.08MP |
Detalles: / | |
Resolución de grabación de video | FHD (30fps), HD (30fps), SD (30fps) |
Funciones especiales | Modo normal, Panorama, Modo Pro, Modo Belleza, Retrato, Time Lapse, Cámara lenta, Nota de audio, Código QR, Modo Noche |
Cámara frontal | |
Píxeles | 8MP |
Detalles | Sensor CMOS Hynix Hi-846, 1.12μm, objetivo de 4 elementos, FOV 77°, apertura f/2.0 |
Resolución de grabación de video | FHD (30fps), HD (30fps), SD (30fps) |
Funciones especiales | Modo normal, Retrato, Nota de audio |
Batería y carga | |
Capacidad | 5000mAh |
Vatios-hora por batería | 19,25 Wh |
Tipo de batería | Batería de polímero de litio |
Detalles de carga | 10W, 5V/2A |
Carga inalámbrica | N/A |
Tiempo de espera | 333 horas |
Tiempo de conversación | 19 horas |
Red y conectividad | |
Tipo de tarjeta | Nano-SIM + Nano-SIM / SD |
Celular | 4G / 3G / 2G |
Detalles de banda | Bandas globales: 4G: LTE-FDD: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 19 / 20 / 26 / 28A / 28B / 66 LTE-TDD: B38 / 40 / 41 3G: WCDMA: B1 / 2 / 5 / 8 2G: GSM: B2 / 3 / 5 / 8 |
Modo de espera | Dual SIM, doble espera |
VoNR | N/A |
VoLTE | Soporte de hardware, si puede usar VoLTE depende de los operadores locales, ya que no todos los operadores locales pueden admitir esta función. |
Wi-Fi | 2.4 / 5GHz, 802.11 b/g/n/a/ac |
Versión de Bluetooth | BT5.0 |
Navegación | GPS / GLONASS / Galileo / Beidou |
Audio | |
Número de altavoces | 1 |
Modelo de altavoz | 1511 BOX |
Potencia del altavoz | 1W |
Volumen | 92dB |
PA inteligente | OCA7237WPAD |
Funciones especiales | N/A |
Seguridad | |
ID de huella digital | Admitido |
Desbloqueo facial | Admitido |
Sistema y funciones | |
Versión de Android | Android 14 |
Aplicaciones preinstaladas | Calculadora, Calendario, Cámara, Espacio infantil, Chrome, Reloj, Contactos, Drive, Lanzador fácil, Archivos, Encontrar dispositivo, Radio FM, GameSpace, Gmail, Google, Google TV, Keep Notes, Mapas, Meet, Mensajes, Teléfono, Gestor de teléfonos, Fotos, Play Games, Play Store, Seguridad, Centro de servicio, Ajustes, Grabadora de sonido, Tema, YouTube, YT Music |
Idioma | Indonesio, Malayo, Catalán, Checo, Danés, Alemán, Estonio, Inglés, Español, Filipino, Francés, Croata, Italiano, Letón, Lituano, Húngaro, Holandés, Noruego, Polaco, Portugués, Eslovaco, Finlandés, Sueco, Vietnamita, Griego, Turco, Búlgaro, Ruso, Serbio, Ucraniano, Armenio, Hebreo, Urdu, Árabe, Persa, Hindi, Bengalí, Tailandés, Coreano, Birmano, Japonés, Chino simplificado, Chino tradicional |
Luz de notificación intermitente | N/A |
Luz de estado de la batería | N/A |
Formatos de audio compatibles | MP3 / AMR / AAC / FLAC |
Formatos de video compatibles | 3GP / MP4 |
Formatos de imagen compatibles | BMP / GIF / JPG / PNG |
Formatos de texto compatibles | TXT |
Radio FM | Admitida |
Difusión celular | Admitida |
Sensores | Sensor de proximidad, sensor de luz, sensor de gravedad, sensor de aceleración, contador de culombios |
Funciones especiales | |
Cámara submarina | N/A |
Modo guantes | N/A |
Caja de herramientas digital | N/A |