Especificaciones:
Características físicas | |
Color | Negro Estelar, Verde Nebulosa |
Material | PC |
USB | Tipo C, USB 2.0 |
Conector de auriculares | 3,5 mm |
Ranuras para tarjetas | 3; 1 x Nano-SIM + 1 x Nano-SIM + 1 x SD |
Botones | Derecha: Botón de encendido + Botón de volumen |
Tamaño y peso | |
Tamaño del producto | 163,2 x 75,16 x 8,75 mm |
Peso del producto | 192 g |
Resistencia | |
Certificación | N/D |
Resistente a salpicaduras, agua y polvo | N/D |
Resistente a caídas | N/D |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C - 55 °C (-4 °F - 131 °F) |
Pantalla | |
Tamaño de pantalla | 6,56 pulgadas |
Resolución de pantalla | 720 x 1612 HD+ |
Relación de aspecto | 20:9 |
PPI | 260 |
Brillo | Máx. 450 nits |
Profundidad de color | 8 bits, 16,7 M |
Tasa de refresco | 60 Hz |
Relación pantalla-cuerpo | 89,00% |
Multitáctil | 10 |
Procesador | |
Modelo de CPU | Unisoc T603 |
Frecuencia principal | 1,6 GHz |
Núcleos de CPU | 8 x Cortex A55, 1,6 GHz |
GPU | Imagination PowerVR GE8322, 550 MHz |
RAM y almacenamiento | |
RAM | 3 GB LPDDR4X + 3 GB de RAM virtual (La RAM virtual se puede activar en Ajustes a su voluntad.) |
Almacenamiento | 32 GB EMMC5.1 |
Expansión máxima compatible | 512 GB |
Cámara trasera | |
Número de cámaras traseras | 1 |
Cámara trasera principal | Píxeles: 8 MP |
Detalles: Sensor CMOS SAMSUNG S5K4H7YX03-FGX9, 1,12 μm, lente de 4 elementos, FOV 77°, apertura f/2.0 grande | |
Sensor de profundidad | Píxeles: 0,08 MP |
Detalles: / | |
Resolución de grabación de video | FHD (30 fps), HD (30 fps), SD (30 fps) |
Características especiales | Modo normal, Panorama, Modo Pro, Modo Belleza, Retrato, Lapso de tiempo, Cámara lenta, Nota de audio, Código QR, Noche |
Cámara frontal | |
Píxeles | 5 MP |
Detalles | Detalles: Sensor CMOS Hynix Hi-846, 1,12 μm, lente de 3 elementos, FOV 76,8°, apertura f/2.0 |
Resolución de grabación de video | FHD (30 fps), HD (30 fps), SD (30 fps) |
Características especiales | Modo normal, Modo Belleza, Retrato, Nota de audio, Noche |
Batería y carga | |
Capacidad | 5000 mAh |
Vatios-hora por batería | 19,25 Wh |
Tipo de batería | Batería de polímero de litio |
Detalles de carga | 10 W, 5 V/2 A |
Carga inalámbrica | N/D |
Tiempo de espera | 333 horas |
Tiempo de conversación | 15 horas |
Red y conectividad | |
Tipo de tarjeta | Nano-SIM + Nano-SIM + SD |
Celular | 4G / 3G / 2G |
Detalles de las bandas | Bandas globales: 4G: LTE-FDD: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 19 / 20 / 26 / 28A / 28B / 66 LTE-TDD: B38 / 40 / 41 3G: B1 / 2 / 5 / 8 2G: GSM: B2 / 3 / 5 / 8 |
Modo de espera | Dual SIM dual standby |
VoNR | N/D |
VoLTE | Soporte de hardware, si puede usar VoLTE depende de los operadores locales porque no todos los operadores locales pueden admitir esta función. |
Wi-Fi | 2,4 GHz, 802.11 b/g/n |
Versión de Bluetooth | BT4.2 |
Navegación | GPS / GLONASS / Galileo |
Audio | |
Número de altavoces | 1 |
Modelo de altavoz | 1511 BOX |
Potencia del altavoz | 1 W |
Volumen | 92 dB |
PA inteligente | OCA7237WPAD |
Características especiales | N/D |
Seguridad | |
ID de huella digital | Compatible |
Desbloqueo facial | Compatible |
Sistema y funciones | |
Versión de Android | Android 14 Go |
Aplicaciones preinstaladas | Asistente, Calculadora, Calendario, Cámara, Chrome, Reloj, Contactos, Drive, Archivos, Buscar dispositivo, Radio FM, Galería, Gmail, Google, Google TV, Maps, Meet, Mensajes, Teléfono, Play Games, Play Store, Seguridad, Centro de servicio, Ajustes, Grabadora de sonido, YouTube, YT Music |
Idiomas | Indonesio, malayo, catalán, checo, danés, alemán, estonio, inglés, español, filipino, francés, croata, italiano, letón, lituano, húngaro, neerlandés, noruego, polaco, portugués, eslovaco, finlandés, sueco, vietnamita, griego, turco, búlgaro, ruso, serbio, ucraniano, armenio, hebreo, urdu, árabe, persa, hindi, bengalí, tailandés, coreano, birmano, japonés, chino simplificado, chino tradicional |
Luz de notificación parpadeante | N/D |
Luz de estado de la batería | N/D |
Formatos de audio compatibles | MP3 / AMR / AAC / FLAC |
Formatos de video compatibles | 3GP / MP4 |
Formatos de imagen compatibles | BMP / GIF / JPG / PNG |
Formatos de texto compatibles | TXT |
Radio FM | Compatible |
Difusión celular | Compatible |
Sensores | Sensor de proximidad, sensor de luz, sensor de gravedad, sensor de aceleración, contador de culombios |
Características especiales | |
Cámara submarina | N/D |
Modo guantes | N/D |
Caja de herramientas digital | N/D |
Función OTG |
EspecificacionesGeneralPeso del paqueteMás imágenesScarica Immagini ReseñasAyuda en Vivo |