【Diseño Resistente】Ulefone Armor 27 Pro es un teléfono inteligente 5G Android duradero, construido para resistir entornos hostiles, perfecto para entusiastas al aire libre y profesionales en campos exigentes
【Pantalla Grande】La pantalla de 6.78 pulgadas ofrece una experiencia de visualización inmersiva para contenido multimedia y una fácil lectura en exteriores
【Rendimiento Potente】Equipado con el procesador Dimensity 6300 y 12GB de RAM, este dispositivo ofrece una multitarea fluida y un excelente rendimiento para aplicaciones exigentes
【Almacenamiento Amplio】256GB de almacenamiento interno proporcionan mucho espacio para aplicaciones, fotos, videos y documentos, reduciendo la necesidad de almacenamiento externo
【Cámara de Alta Calidad】Con una cámara principal de 64MP, el Armor 27 Pro captura imágenes detalladas y vívidas en diversas condiciones de iluminación
【Batería de Larga Duración】La enorme batería de 10600mAh garantiza un uso prolongado sin carga frecuente, ideal para largas jornadas de trabajo o aventuras al aire libre
Especificaciones
Características Físicas | |
Material | PC |
USB | Tipo-C, USB 2.0 |
Conector de Auriculares | Conector de auriculares de 3.5mm |
Conector de Expansión 2.0 | El conector de expansión uSmart admite accesorios de la serie uSmart. Y el puerto tipo-C permite la carga mientras el conector uSmart está funcionando. |
Ranuras para Tarjetas | 3, 1 x Nano-SIM + 1 x Nano-SIM + 1 x oSD |
Botones | Derecha: Botón de encendido (Huella digital) + Botón de volumen, Izquierda: Botón personalizado |
Tamaño y Peso | |
Tamaño del Producto | 182.8 x 86.8 x 18.5 mm |
Peso del Producto | 441 g |
Tamaño del Paquete | 108.1 x 198.1 x 71.5 mm |
Resistencia | |
Certificación | IP68 / IP69K / MIL-STD-810H |
Resistente a Salpicaduras, Agua y Polvo | Profundidad máxima de 2 metros hasta 30 minutos |
Resistencia a Caídas | Hasta 2M de altura |
Temperatura de Funcionamiento | -30℃ - 55 ℃ (-22℉ - 131℉) |
Imagen Térmica | |
Aplicación | / |
Resolución | / |
Tasa de Refresco | / |
Tamaño de Píxel | / |
NETD | / |
Medición de Temperatura | / |
Precisión | / |
Pantalla | |
Tamaño de Pantalla | 6.78 pulgadas |
Resolución de Pantalla | 1080 x 2460 FHD+ |
Relación de Aspecto | 20.5:9 |
PPI | 396 |
Profundidad de Color | 8 bits, 16.7M |
Tasa de Refresco | 120Hz |
Relación Pantalla-Cuerpo | 85% |
Multitáctil | 10 |
Procesador | |
Modelo de CPU | MediaTek Dimensity 6300 |
Frecuencia Principal | 2.4GHz |
Núcleos de CPU | 8, 2 x Arm Cortex-A76, 6 x Arm Cortex-A55 |
GPU | Arm Mali-G57 MC2 1.0GHz |
RAM y Almacenamiento | |
RAM | 12GB LPDDR4X +12GB de RAM virtual (La RAM virtual se puede activar en Ajustes a tu voluntad.) |
Almacenamiento | 256GB UFS2.2 |
Expansión Máxima Admitida | 2TB |
Cámara Trasera | |
Número de Cámaras Traseras | 3 |
Cámara Trasera Principal | Píxeles: 50MP |
Detalles: Sensor CMOS Samsung GN1, 1.2μm, lente de 7 piezas, FOV 85°, apertura ƒ/1.95 grande | |
Cámara de Visión Nocturna | Píxeles: 64MP |
Detalles: Sensor CMOS OV64B1B, FOV 79.4°, apertura ƒ/1.79 grande | |
Lente Gran Angular | Píxeles: 50MP |
Detalles: Sensor Hi5022Q, FOV 117.3°, apertura ƒ/2.2 grande | |
Lente Teleobjetivo con Zoom Óptico 3.2X | Píxeles: / |
Detalles: / | |
Sensor de Profundidad | / |
Flash | 2 |
Resolución de Grabación de Video | 2K@30fps, FHD@30fps, HD@30fps, VGA@30fps |
Características Especiales | Modo normal, Modo de visión nocturna, Modo película, Modo 50MP, Modo nocturno, Corrección de documentos, Grupo de fotos, Emoji AI, GIF, Retrato, Deportes, Modo pro, Panorama, Cámara lenta, Lapso de tiempo, Escaneo inteligente |
Cámara Frontal | |
Píxeles | 32MP |
Detalles | Detalles: Sensor CMOS Samsung GD1, 0.8μm, lente de 5 piezas, FOV 80.4°, apertura ƒ/2.45 grande |
Resolución de Grabación de Video | 2K (30fps), FHD (30fps), HD (30fps), VGA (30fps) |
Características Especiales | Modo normal, Modo película, Grupo de fotos, Emoji AI, GIF, Retrato |
Batería y Carga | |
Capacidad | 10600mAh |
Vatios-Hora por Batería | 41.022 Wh |
Tipo de Batería | Batería de estado sólido de iones de litio a subcero |
Detalles de Carga | 33W, 11V3A |
Carga Inalámbrica | Compatible, 30W, 16V1.5A, Protocolo privado de Ulefone |
Carga Inversa | Carga inversa inalámbrica, 5W |
Carga de Acoplamiento | / |
Tiempo de Espera | 576 Horas |
Tiempo de Conversación | 58 Horas |
Red y Conectividad | |
Tipo de Tarjeta | Nano + Nano + SD |
Celular | 5G / 4G / 3G / 2G |
Detalles de Banda | 5G: 5G NR Sub6: N1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 25 / 28 / 38 / 40 / 41 / 66 / 71 / 77 / 78 / 79 |
4G: FDD-LTE: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28A / 28B / 66 / 71 TDD-LTE: B34 / 38 / 39 / 40 / 41 |
|
3G: WCDMA: B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 | |
2G: GSM: B2 / 3 / 5 / 8 CDMA: BC0 / BC1 / BC10 | |
Modo de Espera | Dual SIM, doble espera |
VoNR | Compatible |
VoLTE | Compatible |
WiFi | 2.4G / 5G, 802.11 a/ac/b/g/n |
Versión de Bluetooth | BT5.2 |
Navegación | GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS |
Audio | |
Número de Altavoces | 1 |
Modelo de Altavoz | 1325 BOX |
Potencia del Altavoz | Máx. 1.5W |
PA Inteligente | AW88394 |
Volumen | / |
Cavidad Equivalente | / |
Características Especiales | / |
Seguridad | |
ID de Huella Digital | Compatible |
Desbloqueo Facial |