Especificaciones:
Parámetros básicos | Modelo | U13 |
Sistema operativo móvil compatible |
Compatible con iOS 9.0+ y Android 9.0+ | |
Aplicación | Hband | |
Función principal | Frecuencia cardíaca 24/7, presión arterial, azúcar en sangre, oxígeno en sangre, temperatura corporal, prueba Mett, llamada, conteo de pasos, sueño, calorías, distancia, asistente de voz Reproducción de música, cronómetro, cuenta regresiva, calculadora, visualización del clima, función de ciclo fisiológico femenino, control remoto de fotografía, elevación de muñeca y iluminación de pantalla. Búsqueda de teléfonos móviles, recordatorios de llamadas (número/nombre), recordatorios de información, recordatorios de alarmas, recordatorios de sedentarismo, recordatorios de alarmas de función cardíaca Recordatorio de desconexión compatible con Bluetooth (debe abrirse en la aplicación), juegos, linternas, entrenamiento de respiración, configuración de idioma, configuración de fecha y hora Múltiples esferas: 8 esferas predeterminadas+1 esfera personalizada+1 esfera masiva |
|
Modo deportivo | Carrera (carrera al aire libre, caminata rápida, cinta de correr, caminata en interiores, carrera todo terreno, marcha atlética, carrera de larga distancia, carrera a máxima velocidad, carrera de velocidad variable, maratón) Actividades de ciclismo (ciclismo al aire libre, ciclismo en interiores, ciclismo de montaña, ciclismo de ruedas pequeñas, ciclismo en pista) Deportes al aire libre (montañismo, senderismo al aire libre, orientación, escalada en roca, caza, skateboard, patinaje en línea, parkour, bicicletas de playa, motocicletas todo terreno) Deportes en interiores (máquinas elípticas, máquinas de remo, máquinas de escalada, cintas de correr, bicicletas estáticas, acondicionamiento físico en interiores, aeróbicos mixtos, entrenamiento cruzado, fitness Ejercicio, gimnasia de grupo, ejercicios de combate, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de escalones, entrenamiento de núcleo, entrenamiento de flexibilidad, entrenamiento personal, yoga, Pilates Gimnasia, barras paralelas, estiramiento, prensa sentada, prensa de pecho sentada, barras, mancuernas, abdominales, apoyo supino, levantamiento de pesas) Deportes de baile (baile de salón, danza del vientre, ballet, danza urbana, zumba, danza latina, danza jazz, hip-hop, pole dance) Breakdance, danza folclórica, danza, danza moderna, discoteca, tap) Deportes de combate (boxeo, lucha, artes marciales, Tai Chi, boxeo tailandés, judo, taekwondo, karate, autodefensa, esgrima, artes marciales) Espera, más de 100 modos deportivos |
|
Chip maestro | JL7013A+128M Flash | |
Sensor Gsencor | ST8321 | |
Sensor de frecuencia cardíaca | 3602 | |
Recordatorio de vibración | Recordatorio de vibración por motor | |
Codificador | Codificador de código completo | |
Grado de impermeabilidad | IP67 | |
Idiomas compatibles con el reloj |
Chino, inglés, japonés, francés, alemán, español, italiano, ruso, polaco, chino tradicional, coreano, holandés, portugués, tailandés, árabe | |
Idiomas compatibles con la aplicación |
Inglés, chino simplificado, chino tradicional, coreano, alemán, japonés, ruso, español, italiano, francés, vietnamita Portugués, persa, polaco, turco, checo, eslovaco, húngaro, árabe y otros 150+ idiomas nacionales del mundo |
|
Pantalla de visualización |
Tamaño de pantalla | Pantalla cuadrada de 2,2", resolución: 320 * 386 (alto rango de color) |
Tipo de | Pantalla IPS | |
Método de conexión |
Compatible con Bluetooth | Compatible con Bluetooth 5.3 |
OTROS | Material | Configuración estándar: correa de silicona |
Tamaño | Cuerpo principal: 54,85*42,32*13,1 mm Tamaño máximo recomendado del molde protector: 45,61*37,16 mm Grosor: 13,1 mm (incluida la posición del monitor cardíaco) Máquina completa: 269*39,67 mm (incluido el tamaño máximo de la correa) |
|
Modo de operación | Táctil completo + botones giratorios | |
Batería | Batería de polímero de litio | |
Capacidad | 3.8V/300mAh | |
Tiempo de uso | Uso intensivo durante 4 días, uso leve durante 12 días, modo de espera durante 30 días, llamadas/reproducción de música durante 6 horas |
|
Método de carga | Carga por succión magnética | |
Tiempo de carga | Regular 2H |