Especificaciones:
Configuración | Descripción | Interfaz | Descripción |
Celular 4G/3G | LTE CAT4: TD-LTE/FDD-LTE | USB | Tipo-C |
3G: WCDMA | (U) SIM | Nano push | |
Velocidad de datos (Mbps) | FDD-LTE: Hasta 150Mbps(DL)/50Mbps(UL) | RJ45 | I WAN/LAN 10/100Mbps |
TDD-LTE: Hasta 112Mbps(DL)/12Mbps(UL) | Botón de reinicio | Oculto con alfiler | |
WCDMA: Hasta 21Mbps(DL)/5.76Mbps(UL) | Encender/apagar | Interruptor de presión (para cargar MNG) | |
Potencia de transmisión | LTE FDD: 23dBm± 2dB | Alimentación | 5V/1.5A (USB Tipo-C) |
LTE TDD: 23dBm± 2dB | Antena 4G | 1T2R Interna | |
WCDMA: 24dBm + 1dB/-3dB | LED | ROJO: para PWR y WIFI, parpadeando cuando el dispositivo está conectado a WiFi Azul: para el estado de LTE Tricolor: para el estado de la batería |
|
Banda de RF 4C/3G | -E: @Europa y África FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B8 |
Batería | 4000 mAh, solo carga |
-A: @Norte/Sur/Latinoamérica FDD: B2/B4(66)/B5/B7/B8/B28 WCDMA: B2/B4/B5/B8 |
Indicador de carga de batería | Verde: más del 70% Amarillo: 30%-70% Rojo: 10%-30% Sin luz: menos del 10% |
|
-P @Asia Pacífico FDD: BI/B3/B5/B8/B28 TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: BI/B5/B8 |
Temperatura | -20℃-60℃ (Funcionamiento) -25℃-70℃ (Almacenamiento) |
|
-C @China FDD: B1/B3/B5/B8 TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 |
Tamaño | 93 x 93 x 28.5 mm | |
-X: personalizado | WiFi | 2.4GHz | |
WiFi | Potencia TX: 17dBm en 802.11b 14dBm en 802.11g 13dBm en 802.11n |
Antena WiFi Estándar WiFi |
1T1R (Interna) IEEE 802.Ib/gh 150Mbps |
Sensibilidad de recepción: -85dBm en 802.11b -70dBm en 802.11g -66dBm en 802.11n |
Usuarios máximos | 8 |