Especificaciones:
Producto Descripción General |
Tamaño Del Producto | 51.5*44*13 mm | ||||||
Material de la Caja | Plástico + Aleación | |||||||
Correa | correa de silicona de 22 mm (extraíble y reemplazable) | |||||||
peso del producto | 60 g (incluida la correa de silicona) | |||||||
nivel impermeable | IP68 | |||||||
Resistencia | 5-10 días (dependiendo del escenario de uso) | |||||||
tiempo de carga | ≤ 2.5h | |||||||
con sistema de teléfono inteligente | android 5.1 o ios 8.2 o superior es compatible con bluetooth 5.0ble system | |||||||
Nombre de la Aplicación | FitCloudPro | |||||||
Mira el Lenguaje | 23 Lenguajes (chino Simplificado, Tradicional Chino, Inglés, Alemán, Ruso, Español, Portugués, Francés, Japonés, Árabe, Holandés, Italiano, Checo, Griego, Hebreo, Indonesio, Malayo, Polaco, Tailandés, Vietnamita, Finlandés, Rumano, Turco, Turco, Turco, Croata) | |||||||
Lenguaje de Aplicaciones | 23 Lenguajes (chino Simplificado, Tradicional Chino, Inglés, Alemán, Ruso, Español, Portugués, Francés, Japonés, Árabe, Holandés, Italiano, Checo, Griego, Hebreo, Indonesio, Malayo, Polaco, Tailandés, Vietnamita, Finlandés, Rumano, Turco, Turco, Turco, Croata) | |||||||
Hardware configuración |
Upc | BT8959T6 | ||||||
RAM | 578kb | |||||||
ROM | 640kb | |||||||
Enchufar Flash | 128 mb | |||||||
chip de frecuencia cardíaca | HX3602 | |||||||
Acelerómetro | STK8321 | |||||||
magnetismo terrestre | apoyo | |||||||
Linterna | apoyo | |||||||
presión altitud | apoyo | |||||||
contador de dinero | apoyo | |||||||
Bluetooth | Ble5.0 | |||||||
Mostrar | 2.01 "240*296 Pantalla IPS | |||||||
botón físico | 1 (con codificador) | |||||||
Tocar | Toque de Pantalla Completa | |||||||
Batería | batería de polímero de 600 mah | |||||||
modo de carga | Carga Magnética USB | |||||||
Software Configuración |
esfera incorporada | dialos de 6 incorporados, diales personalizados de soporte y descarga de diales | ||||||
Función Básica | datos, deportes, discos deportivos, clima, información, mujeres, música barra lateral, cronómetro, temporizador, despertador, código de recolección, tarjeta de presentación, calendario, calculadora, teléfono de búsqueda, cámara |
|||||||
Conexión de Llamadas Bluetooth | conectarse una vez | |||||||
manejo de la salud | monitoreo del ejercicio, monitoreo del sueño, monitoreo de la frecuencia cardíaca, monitoreo de la presión arterial, ejercicio respiratorio | |||||||
modo deportivo | 9 modos de movimiento en el extremo del reloj, modo de movimiento de masas en el extremo de la aplicación | |||||||
Conversación | marcar, contactos de uso frecuente, registros de llamadas, asistente de voz | |||||||
Campaña de WeChat | sincronice los pasos de movimiento del reloj a la tabla de clasificación de wechat | |||||||
recordatorio de mensajes y llamadas | Teléfono, SMS, WeChat, QQ, WhatsApp, Line, Facebook, Facebook Messenger, Kaokao, Twitter, Skype | |||||||
Actualización de Firmware | mira el firmware se puede actualizar en el aire a través de la aplicación |