Especificaciones:
Elementos | Descripción | Parámetro |
Plataforma | Chipset | Unisoc T7280 |
CPU | 2 x A75 2,2 GHz + 6 x A55 1,8 GHz | |
GPU | Mali G57 MP1@850MHz | |
SO | Android 14.0 | |
Tecnología | 12 nm | |
Codificación de vídeo | 1080p 60 fps | |
Decodificación de vídeo | 1080p 60 fps | |
Memoria | RAM/ROM | 8 GB + 512 GB |
Expandir memoria | 16 GB | |
Tarjeta T-flash | Extremo abierto a 1T | |
Red | Red 2G | B2 / B3 / B5 / B8 |
Red 3G | WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B8 | |
Red 4G | TDD: B38 / B39 / B40 / B41 FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28A / B28B / B66 |
|
Cuerpo | SIM | Dos SIM / navo |
Dimensiones | 269,6 * 182,0 * 17,8 mm | |
Peso | 1066 g | |
Nivel de protección | Resistente al agua IP68, resistente al polvo, resistente a caídas, resistente al agua IP69K (alta temperatura y alta humedad), resistente al polvo | |
Construcción | Cubierta trasera integrada de doble inyección de TPU y PC con fibra de vidrio | |
Pantalla | Tamaño | 11" |
Tipo | INCELL | |
Resolución | FHD+ (1200*1920) | |
Tasa de refresco | 60 Hz | |
Densidad de píxeles | 207 | |
Brillo de pantalla | Mínimo 400 cd/m2, Tipo 450 cd/m2 | |
Pantalla táctil | INCELL | |
Modo guante | Compatible | |
Material de la placa protectora | Vidrio Corning | |
Área efectiva | 34796 m㎡ | |
Relación de aspecto | 14,5:9 | |
Contraste | 1500 | |
Cámara frontal | Sensor | S5K3P3 |
Píxeles | 16 M (4632*3480) | |
Dimensión óptica | 1/3,09 pulgadas | |
Apertura | 2,0 | |
Estabilizador de imagen óptico | No | |
Ángulo amplio | 77,5 grados | |
Algoritmo | Belleza, virtualización, retrato | |
Tipo de enfoque | FF | |
Cámara trasera | Sensor | OV64B40 |
Dimensión óptica | 1/2 pulgada | |
Píxeles | 64 M (9248 * 6944) | |
Apertura | 1,8 | |
Estabilizador de imagen óptico | No | |
Ángulo amplio | 80 grados | |
Flash LED | Sí | |
Algoritmo | Belleza, virtualización, retrato, HDR, disparo nocturno | |
Tipo de enfoque | PDAF | |
Cámara trasera secundaria | Sensor | GC6133 |
Dimensión óptica | 1/13 pulgada | |
Píxeles | 8 W | |
Apertura | / | |
Estabilizador de imagen óptico | No | |
Ángulo amplio | / | |
Tipo de enfoque | / | |
Luz de campamento | Potencia | 6 W |
Duración | 14 horas | |
Lumen | 350 lumen | |
Batería | Capacidad | 20080 mAh |
Frecuencia de carga | 20 W | |
Material | Polímero | |
Voltaje | 4,45 V | |
Coeficiente de capacidad | 1,82 | |
Tiempo de espera | 3000 horas | |
Tiempo de conversación | 100 horas | |
Tiempo de reproducción de música | 1000 horas | |
Transmisión | Interfaz | TIPO-C |
Protocolo USB (USB) | USB2.0 | |
Funciones | Identificación de huellas dactilares | No |
Identificación facial | Compatible | |
NFC | No | |
GPS | GPS + BEIDOU + GLONASS + Galileo | |
Wi-Fi | WIFI 5, 802.11a/b/g/n/ac | |
WLAN | 2,4 + 5G | |
Punto de acceso WLAN | Compatible | |
Compatible con Bluetooth | BT5.0 | |
FM | No | |
OTG | Compatible | |
Interruptor de salón | No | |
Control remoto por infrarrojos | No | |
Sensor G | Compatible | |
Sensor de proximidad | No | |
Sensor de luz ambiente | No | |
Brújula (magnética) | Compatible | |
Geomagnetismo | No | |
Giroscopio | No | |
Medidor de presión y humedad | No | |
Carga inalámbrica | No | |
Coulombímetro duro | No | |
Carga rápida | Compatible | |
Amplificador de sonido | Compatible | |
Gesto inteligente | No | |
Gesto de aire | No | |
Somatosensorial de comunicación | No | |
Somatosensorial del sistema | No | |
Actualización FOTA OTA | Compatible | |
Idiomas compatibles | Todos | |
Sonido | Tipos de alerta | Amplificador de audio inteligente |
Altavoz | Caja AAC 1511 | |
Conector de auriculares | Auriculares Tipo-c | |
Características de entretenimiento | Vídeo | Compatible |
Radio | Compatible | |
MMS | Compatible | |
Libro | Compatible (descarga por los usuarios para aplicaciones de terceros) | |
Transmisión Flash | Compatible (descarga por el usuario para Adobe Flash Player) | |
Navegador | Compatible (descarga por los usuarios para aplicaciones de terceros) | |
Navegación | Compatible (descarga por los usuarios para aplicaciones de terceros) | |
Reproducción de vídeo | Compatible con formatos de vídeo AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV y otros, hasta 1080p / 30fps | |
Producción de vídeo | Máximo compatible
EspecificacionesGeneralPeso del paqueteMás imágenesScarica Immagini Reseñas |