Especificaciones:
| Sistema | ||||||||||
| CPU | Quad-Core Cortex-A53 | |||||||||
| GPU | Penta-core ARM Mali-450 | |||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||
| ROM | 16GB | |||||||||
| WiFi | 802.11 b/g/n/ac 2.4g+5g | |||||||||
| Bluetooth-compatible | soporte | |||||||||
| I/O | HD | soporte hasta 4K | ||||||||
| USB | USB2.0 | |||||||||
| Fuente de alimentación | 5V/1A | |||||||||
| Software | ||||||||||
| OS | Android 14.0 | |||||||||
| vídeo | H.265 HEVC [email protected] hasta 4Kx2k@30fps | |||||||||
| H.264 AVC [email protected] hasta 4Kx2k@30fps | ||||||||||
| H.264 MVC hasta 1080P@60fps | ||||||||||
| MPEG-4 ASP@L5 hasta 1080P@60fps (ISO-14496) | ||||||||||
| WMV/VC-1 SP/MP/AP hasta 1080P@60fps | ||||||||||
| MPEG-2 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-13818) | ||||||||||
| MPEG-1 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-11172) | ||||||||||
| RealVideo 8/9/10 hasta 1080P | ||||||||||
| WebM hasta VGA | ||||||||||
| Soporte de vídeo con subtítulos en múltiples idiomas y formatos Decodificación de resolución de píxeles ilimitada MJPEG y JPEG (ISO/IEC-10918) |
||||||||||
| soporta miniaturas JPEG, escalado, rotación y efectos de transición | ||||||||||
| Audio | Soporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | |||||||||
| Imagen | HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | |||||||||
| Idioma | Multi-Idioma | |||||||||
| Aplicaciones | ||||||||||
| En línea | Navegue por todos los sitios web de video, soporte para Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, etc. | |||||||||
| Aplicaciones | Descarga libre de aplicaciones desde el mercado de Android, Amazon App Store, etc. | |||||||||
| Medio | Reproducción de medios locales, soporta HDD, unidad U | |||||||||
| Chat en línea | Soporta videollamadas de SKYPE, MSN, Facebook, Twitter, QQ, etc. | |||||||||
| Otros | Soporta correo electrónico, paquete ofimático, etc. Soporta ratón/teclado inalámbrico 2.4G |
|||||||||