Especificaciones:
Parámetros Técnicos | ||
Básico parámetros |
Número de Producto | F67pro |
admitir móvil operando sistema |
ios: admite sistemas 10.0 y superiores, de los cuales 13 o más admite el modo dual función de enlace de un solo clic. bt por debajo de 13 debe ir a la configuración del sistema bluetooth del teléfono para conectarse a android: admite sistemas 5.0 y superiores a hongmeng: todo soportado |
|
Aplicación | Fit Joeme | |
el principal función |
funciones clave: medición del electrocardiograma de ecg, cuerpo análisis de composición, análisis de composición de la sangre (ácido úrico, sangre lípidos), oxígeno de sangre de luz roja las 24 horas, informe hrv, 24 horas sueño científico, azúcar en la sangre de cuarta generación y estrés durante todo el día supervisión funciones generales: conteo de pasos, distancia, calorías, llamadas, asistente de voz, corazón tasa, presión arterial, prueba de temperatura corporal, met, entrenamiento de respiración, cronómetro, temporizador, calculadora, configuración de hora y fecha, mini juegos, seguimiento menstrual femenino, música reproducción, control de música, toma de fotos de control remoto, pantalla meteorológica, elevar la muñeca para iluminar la pantalla, buscando teléfonos móviles (necesita conectarse a la aplicación) y otros recordatorios de llamadas entrantes (número/nombre de la llamada), recordatorios de notificación de información, recordatorios de despertador, recordatorios estándar, recordatorios sedentarios, alarma de frecuencia cardíaca recordatorios y otros diales: 6 facas de reloj predeterminadas + 1 reloj face market face + 1 cara de reloj personalizada |
|
modo deportivo | 150 modos deportivos: correr y caminar: 10 deportes carrera al aire libre, caminata, cinta de correr, caminata interior, carrera a campo traviesa, caminata de carrera, larga distancia correr, velocidad a toda velocidad, velocidad variable running, marathon Ciclismo: 5 Deportes ciclismo al aire libre, ciclismo interior, ciclismo de montaña, bmx, ciclismo de pista deportes al aire libre: 11 deportes montañismo, senderismo al aire libre, orientación, escalada de rocas, pesca, caza, patineta, patinaje de rodillos, parkour, atv, motocicletas todoterreno deportes en interiores: 31 deportes máquina elíptica, máquina de remo, escalador de escaleras, paso a paso, bicicleta giratoria, estado físico interior, aeróbicos mixtos, cruz entrenamiento, aeróbicos, aeróbicos grupales, aeróbicos de boxeo, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de pasos, entrenamiento central, flexibilidad entrenamiento, entrenamiento gratuito, entrenamiento de intervalos de alta fuerza, yoga, pilates, gimnasia, bares de mono, bares paralelos, cuerdas de batalla, estiramiento, prensa sentada, prensa de cofre sentada, barras, pesas, abdominales, flexiones, levantamiento de pesas Deportes de Baile: 16 Movimientos danza cuadrada, baile de salón, danza del vientre, ballet, baile callejero, zumba, danza latina, baile de jazz, hip-hop danza, pole dance, break dance, folk dance, dance, modern dance, disco, tap dance Combate Sports: 12 Deportes Boxeo, Lucha Libre, Artes Marciales, Tai Chi, Muay Thai, Judo, Taekwondo, Karate, Kickboxing, Esgrima, Jiu-jitsu, Esgrima ball sports: 29 deportes fútbol, fútbol de playa, baloncesto, voleibol, voleibol de playa, béisbol, softbol, rugby, hockey, tenis de mesa, tenis, bádminton, calabaza, croquet, cricket, balonmano, bolos, polo, squash, billar, sepak takraw, dodgeball, hockey sobre hielo, shuttlecock, fútbol sala, cornhole, boce bola, pelota de pelota, bola de piso Deportes de Hielo y Nieve: 13 Deportes esquí, snowboard, esquí alpino, esquí a través del país, orientación, biatlón, patinaje al aire libre, interior patinaje, rizado, bobsleigh, trineo, motos de nieve, raquetas de nieve deportes recreativos: 12 deportes hula hoop, frisbee, dardos, volar de cometas, tira de la guerra, shuttlecock, deportes electrónicos, máquina para caminar, swing, shuffleboard, fútbol de mesa, juegos somatosensoriales ajedrez y deportes de tarjetas: 5 deportes ajedrez, draft, ir, puente, juegos de mesa otros deportes: 5 deportes saltar, tiro con arco, deportes ecuestres, escaladas, conducir |
|
chip maestro | JL7013A +128M Flash | |
sensor de gsencor | ROHM KXTJ3-1057 | |
sensor de salud | vp555ep chip de tres en uno con todas las funciones | |
Vibración recordatorio |
Recordatorio de Vibración Del Motor | |
nivel impermeable | IP67 | |
Aplicación Compatible lenguas |
20 Países: Inglés Chino Simplificado Chino Tradicional Tradicional Korean Alemán Japonés Español Ruso Italiano Francés Vietnamita Portugués Polaco Persas Turco Checo Eslovaco Húngaro Árabe Tailandés |
|
Mirar soportado lenguas |
Idioma de Marcación: Inglés, Chino, Japonés 24 Países: Chino Simplificado, Japonés, Inglés, Alemán, Francés, Español, Portugués, Tailandés, Árabe, Italiano, Coreano, Ruso, Chino Tradicional, Vietnamita, Hindi, Holandés, Sueco, Danés, Polaco, Turco, Húngaro, Rumano, Checo, Hebreo. |
|
Mira Push idioma |
Chino, Japonés, Coreano, Latín, Cirílico; el Latín Incluye: (inglés, Francés, Español, Portugués, Alemán, Holandés, Vietnamita, Norte de Europa, Europa Central, Sur Europa Italiana, Sudeste Asiático, África); Erwin Cirílico Incluye: (ruso, Este Europeo, Asiático), Que Cubre 150 Países |
|
Mostrar | tamaño | 1.41 "resolución de la pantalla redonda: 360*360 (srgb high color gamut) |
tipo | IPS LCD | |
Método de Conexión | Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Otro parámetros |
material de correa | correa de cuero |
tamaño | anfitrión: 53.5*46.7 mm, espesor: 12.5 mm (incluida la frecuencia cardíaca) máquina entera: 270*46.8 mm (correa aplanada) |
|
peso | cabezal de la máquina: 23.5g, máquina entera: 41g | |
otro | Operación: Toque Completo | |
Batería | Rd | |
capacidad de la batería | 3.7v/300 mah | |
Tiempo de Espera | 7 días | |
carga método |
cable de carga magnética | |
tiempo de carga | alrededor de 2 horas |