規格參數:
基本參數 | 產品型號 | ET485 | |
功能點 | 1.43英寸466*466AMOLED全觸控屏幕, 藍牙通話,心電圖,微體檢功能,心率變異檢測,情緒檢測,疲勞檢測,無創血糖監測,血液成分檢測(尿酸脂肪功能),體脂BMI測量,月經功能,SOS緊急呼救功能,血氧監測,血壓監測,呼吸訓練,女性健康(月經跟蹤),心率監測等。 步數/卡路里/距離,多運動模式,鬧鐘,信息屏顯示功能,天氣預報,智能語音助手,遊戲,手電筒,音樂播放控制。 APP:Hband。 |
||
主控晶片 | 7013A | ||
血氧 | 紅外光+紅光真實血氧 | ||
重力感應器 | KXTJ3-1057 | ||
PPG芯片 | VP555ER | ||
震動 | 靜音/震動 | ||
防水等級 | IP68 | ||
操作系統 | Android 5.0及以上,iOS 10.0及以上 | ||
健康功能 | 心電圖心電圖,微體檢功能,情緒檢測,疲勞檢測,心率變異檢測。無創血糖監測,血液成分檢測(尿酸和血脂功能),體脂BMI測量,月經功能,SOS緊急呼救功能,血氧監測,血壓監測,呼吸訓練,女性健康(月經跟蹤),心率監測,睡眠監測,久坐提醒等健康功能。 | ||
其他功能 | 碼表,手電筒,倒計時,計步,卡路里,距離,睡眠監測,運動模式,來電提醒,鬧鐘提醒,揮手喚醒屏幕,社交分享(微信,QQ,Facebook,Twitter)等。 搖一搖拍照,音樂控制,計算器,遊戲。 |
||
螢幕 | 屏幕尺寸 | 1.43英寸466*466AMOLED全觸控屏幕 | |
屏幕類型 | AMOLED | ||
連接 參數 |
藍牙 | 5.2BLE(低功耗) | |
其他參數 | 電池類型 | 高密度鋰聚合物 | |
電池容量 | 380 mAh | ||
充電方式 | 磁吸充電 | ||
充電時間 | 2-3小時 | ||
續航時間 | 使用5-10天,待機20+天 | ||
操作模式 | 全屏觸控,手機APP控制 | ||
語言 | 手錶語言:中文,英文,日文,俄語,德語,西班牙語,意大利語,法語,葡萄牙語。 APP語言:俄語,匈牙利語,土耳其語,德語,意大利語,捷克語,斯洛伐克語,日語,法語,波蘭語,波斯語,簡體中文,繁體中文,英語,葡萄牙語,西班牙語,越南語,阿拉伯語,韓語。 |
||
材質 | 外殼:合金金屬 底殼:PC+ABS+心率鏡片 錶帶:硅膠錶帶 |