規格參數:
基本參數 | 產品型號 | ET485 | |
功能點 | 1.43 英寸 466*466 AMOLED 全觸控屏幕, 藍牙通話, ECG, 微型體檢功能, HRV 檢測, 情緒檢測, 疲勞檢測, 非侵入式血糖監測, 血成分檢測(尿酸脂肪功能), 體脂 BMI 測量, Metoff 功能, SOS 緊急呼救功能, 血氧監測, 血壓監測, 呼吸訓練, 女性健康(月經追蹤), 心率監測等。 步數/卡路里/里程, 多運動模式, 鬧鐘, 訊息螢幕顯示功能, 天氣預報, 智能語音助手, 遊戲, 手電筒, 音樂播放與控制。 APP:Hband。 |
||
主控芯片 | 7013A | ||
血氧 | 紅外線光+紅光真實血氧 | ||
重力感應器 | KXTJ3-1057 | ||
PPG 芯片 | VP555ER | ||
振動 | 靜音/振動 | ||
防水等級 | IP68 | ||
兼容系統 | Android 5.0 及以上,iOS 10.0 及以上 | ||
健康功能 | ECG 心電圖, 微型體檢功能, 情緒檢測, 疲勞檢測, HRV 檢測。非侵入式血糖監測, 血成分檢測(尿酸及血脂功能), 體脂 BMI 測量, Meto 功能, SOS 緊急呼救功能, 血氧監測, 血壓監測, 呼吸訓練, 女性健康(月經追蹤), 心率監測, 睡眠監測, 久坐提醒等健康功能。 | ||
其他功能 | 碼表, 手電筒, 倒計時, 步數, 卡路里, 里程, 睡眠監測, 運動模式, 來電提醒, 鬧鐘提醒, 揮手喚醒屏幕, 社交分享(微信, QQ, Facebook, Twitter) 等。 抖動照相, 音樂控制, 計算器, 遊戲。 |
||
屏幕 | 屏幕尺寸 | 1.43 英寸 466*466 AMOLED 全觸控屏幕 | |
屏幕類型 | AMOLED | ||
連接 參數 |
藍牙 | 5.2BLE(低功耗) | |
其他參數 | 電池類型 | 高密度鋰聚合物 | |
電池容量 | 380 mAh | ||
充電方式 | 磁吸式充電 | ||
充電時間 | 2-3 小時 | ||
續航時間 | 使用 5-10 天, 待機 20+ 天 | ||
操作模式 | 全屏觸控, 手機 APP 控制 | ||
語言 | 手錶語言: 中文、英文、日文、俄文、德文、西班牙文、意大利文、法文、葡萄牙文。 APP 語言: 俄文、匈牙利文、土耳其文、德文、意大利文、捷克文、斯洛伐克文、日文、法文、波蘭文、波斯文、簡體中文、繁體中文、英文、葡萄牙文、西班牙文、越南文、阿拉伯文、韓文。 |
||
材質 | 外殼: 合金金屬 底殼: PC+ABS+心率鏡頭 錶帶: 矽膠錶帶 |