規格:
基本參數 | 產品型號 | ET485 | |
功能點 | 1.43英寸 466*466 AMOLED全觸控屏幕, 藍牙通話, ECG, 微物理檢查功能, HRV檢測, 情緒檢測, 疲勞檢測, 非侵入式血糖監測, 血成分測量(尿酸脂肪功能), 體脂BMI測量, Metoff功能, SOS緊急呼救功能, 血氧監測, 血壓監測, 呼吸訓練, 女性健康(經期跟蹤), 心率監測 等。 步數/熱量/距離, 多種運動模式, 鬧鐘, 訊息螢幕顯示功能, 天氣預報, 智能語音助手, 遊戲, 手電筒, 音樂播放和控制。 APP: Hband。 |
||
主芯片 | 7013A | ||
血氧 | 紅外線光+紅光真實血氧 | ||
重力感應器 | KXTJ3-1057 | ||
PPG晶片 | VP555ER | ||
震動 | 靜音/振動 | ||
防水等級 | IP68 | ||
兼容系統 | Android 5.0以上,iOS 10.0以上 | ||
健康功能 | ECG心電圖, 微物理檢查功能, 情緒檢測, 疲勞檢測, HRV檢測。非侵入式血糖監測, 血成分測量(尿酸和血脂功能), 體脂BMI測量, Meto功能, SOS緊急呼救功能, 血氧監測, 血壓監測, 呼吸訓練, 女性健康(經期跟蹤), 心率監測, 睡眠監測, 久坐提醒等健康功能。 | ||
其他功能 | 碼表, 手電筒, 倒計時, 計步, 卡路里, 距離, 睡眠監測, 運動模式, 來電提醒, 鬧鐘提醒, 抬手亮屏, 社交分享(微信, QQ, Facebook, Twitter)等。 抖一抖拍照, 音樂控制, 計算器, 遊戲。 |
||
螢幕 | 螢幕尺寸 | 1.43英寸 466*466 AMOLED全觸控螢幕 | |
螢幕類型 | AMOLED | ||
連接 參數 |
藍牙 | 5.2BLE (低功耗) | |
其他參數 | 電池類型 | 高密度鋰聚合物 | |
電池容量 | 380 mAh | ||
充電方式 | 磁吸充電 | ||
充電時間 | 2-3小時 | ||
續航時間 | 使用5-10天, 待機20天+ | ||
操作模式 | 全螢幕觸控, 手機APP控制 | ||
語言 | 手錶語言: 中文, 英文, 日語, 俄語, 德語, 西班牙語, 義大利語, 法語, 葡萄牙語。 APP語言: 俄語, 匈牙利語, 土耳其語, 德語, 義大利語, 捷克語, 斯洛伐克語, 日語, 法語, 波蘭語, 波斯語, 簡體中文, 繁體中文, 英語, 葡萄牙語, 西班牙語, 越南語, 阿拉伯語, 韓語。 |
||
材質 | 外殼: 合金金屬 底殼: PC+ABS+心率鏡頭 錶帶: 尼龍錶帶/皮革錶帶/鋼錶帶 |